我要提问

广汽传祺gs5二手车价格?

zjghuang 2023-05-15 14:32:03
1个回答
  • 钩钩手8离 2023-05-15 14:25:01

    新车价:10.98-16.98万

    品牌国别:广汽传祺(中国)

    车厂:广汽乘用车

    座位数:5座

    排量:1.5T

    变速箱:手动,手自一体

    二手传祺GS5保值率

    传祺GS5前五年平均保值率分别为:64.6%,57.6%,51.3%,45.7%,40.6%;保值率在紧凑型SUV之中排第32名;

    热点城市传祺GS5前五年保值率:

    城市 1年 2年 3年 4年 5年

    北京 66.2% 59.1% 52.6% 46.9% 41.7%

    天津 65.1% 58.1% 51.7% 46.1% 41%

    上海 62.3% 55.6% 49.5% 44.1% 39.2%

    苏州 64.5% 57.5% 51.2% 45.6% 40.6%

    杭州 63.7% 56.8% 50.6% 45.1% 40.1%

    广州 64.8% 57.8% 51.5% 45.9% 40.8%

    深圳 66.8% 59.6% 53% 47.3% 42%

    重庆 63.1% 56.3% 50.1% 44.7% 39.7%

    查看更多保值率数据,请点击“广汽传祺传祺GS5保值率”

    传祺GS5各车型二手车估价

    传祺GS5前五年平均保值率分别为:64.6%,57.6%,51.3%,45.7%,40.6%;保值率在紧凑型SUV之中排第32名;

    热点城市传祺GS5前五年保值率:

    车型 新车价 3年估价 5年估价

    传祺GS5 2019款 270T 自动舒适版 12.68万 8.75万 6.63万

    传祺GS5 2013款 2.0L MT 两驱浅内特别版 13.98万 9.64万 7.31万

    传祺GS5 2013款 1.8T MT 两驱精英版 14.88万 10.27万 7.78万

    传祺GS5 2012款 2.0L MT 两驱豪华版 15.28万 10.54万 7.99万

    传祺GS5 2014款 2.0L MT 两驱周年增值版 13.98万 9.64万 7.31万

    传祺GS5 2013款 1.8T AT 四驱至尊版 22.98万 15.85万 12.02万

    传祺GS5 2012款 2.0L AT 两驱尊贵版 18.68万 12.89万 9.77万

    传祺GS5 2019款 270T 自动豪华版 14.68万 10.13万 7.68万

    0有用 0 回复
申明:本文转载自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。文章内容仅供参考。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请发送邮件联系删除。

相关问答