自主插混家轿谁更强 帝豪L混动和秦PLUS DM-i怎么选?
2022-04-26 11:37:11
作者:宇智波民
在本页浏览全文>>(共计3页)
车型参数配置对比 | ||
● 标配○ 选配- 无 | ||
车型图片: | ![]() | ![]() |
车型信息: | 帝豪L 雷神Hi·X 2022款 1.5TD-DHT Pro Super 睿 | 秦PLUS 2021款 DM-i 120KM 旗舰型 |
官方价: | 15.06万 | 15.18万 |
购置税: | - | - |
最终落地价(含保险款项): | 15.77万 | 15.89万 |
耗能费用(两万公里/年): | - | - |
厂商: | 吉利新能源 | 比亚迪 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
上市时间: | 2022-04 | 2021-03 |
发动机: | 1.5T L4 | 1.5L L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 181 | 110 |
最大扭矩(N·m): | 290 | 135 |
电动机最大马力(PS): | 136 | 197 |
电动机总功率(kW): | 100 | 145 |
电动机总扭矩(N·m): | 320 | 325 |
电池充电时间: | 325 | 325 |
快充电量(%): | - | - |
变速箱: | 3挡混合动力专用变速箱(DHT) | E-CVT无级变速 |
车身类型: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4735×1815×1495 | 4765×1837×1495 |
轴距(mm): | 2700 | 2718 |
最高车速(km/h): | 230 | - |
官方0-100km/h加速(s): | 6.9 | 7.3 |
实测0-100km/h加速(s): | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - |
实测油耗(L/100km): | - | 4.1 |
实测纯电续航里程(km): | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km): | - | 0.7 |
WLTC综合油耗(L/100km): | - | - |
CLTC综合油耗(L/100km): | - | - |
B状态综合油耗(L/100km): | 3.8 | 3.8 |
电池保修时间: | - | 首任车主不限年限/不限里程 |
NEDC纯电续航里程(km): | 100 | 120 |
WLTP纯电续航里程(km): | - | - |
CLTC纯电续航里程(km): | - | - |
EPA纯电续航里程(km): | - | - |
充电时间: | - | - |
整车质保: | - | 六年或15万公里 |
首任车主质保政策: | - | - |
驾驶辅助级别: | - | - |
车身类型: | 三厢车 | 三厢车 |
长度(mm): | 4735 | 4765 |
宽度(mm): | 1815 | 1837 |
高度(mm): | 1495 | 1495 |
轴距(mm): | 2700 | 2718 |
前轮距(mm): | - | 1580 |
后轮距(mm): | - | 1590 |
最小离地间隙(mm): | 148 | - |
车重(kg): | 1582 | - |
车门数(个): | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 52 | 48 |
行李厢容积(L): | - | - |
行李厢最大容积(L): | - | - |
行李厢内部尺寸(mm): | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - |
发动机型号: | DHE15-ESZ | BYD472QA |
排量(mL): | 1480 | 1498 |
进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 181 | 110 |
最大功率(kW): | 133 | 81 |
最大功率转速(rpm): | - | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 290 | 135 |
最大扭矩转速(rpm): | - | 4500 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | - | 15.5 |
配气机构: | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
发动机特有技术: | - | - |
燃料形式: | 油电混合 | 油电混合 |
燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
供油方式: | 直喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准: | 国VI | 国VI |
电动机型号: | - | - |
电机类型: | - | 永磁同步 |
电动机最大马力(PS): | 136 | 197 |
电动机总功率(kW): | 100 | 145 |
电动机总扭矩(N·m): | 320 | 325 |
前电动机最大功率(kW): | 100 | 145 |
前电动机最大扭矩(N·m): | 320 | 325 |
后电动机最大功率(kW): | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
驱动模式: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
驱动电机数: | 单电机 | 单电机 |
电机布局: | 前置 | 前置 |
系统综合功率(kW): | 233 | - |
系统综合扭矩(N·m): | 610 | - |
NEDC纯电续航里程(km): | 100 | 120 |
WLTP纯电续航里程(km): | - | - |
CLTC纯电续航里程(km): | - | - |
EPA纯电续航里程(km): | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
电池容量(kWh): | - | 18.32 |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - |
电池类型: | - | 磷酸铁锂电池 |
电池保修时间: | - | 首任车主不限年限/不限里程 |
电池充电时间: | 首任车主不限年限/不限里程 | 首任车主不限年限/不限里程 |
快充电量(%): | - | - |
简称: | 3挡混合动力专用变速箱(DHT) | E-CVT无级变速 |
挡位个数: | 3 | - |
变速箱类型: | 混合动力专用变速箱(DHT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - |
中央差速器结构: | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 纵向摆臂耦合式半独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 205/50 R17 | 215/55 R17 |
后轮胎规格: | 205/50 R17 | 215/55 R17 |
备胎规格: | - | 无 |
备胎尺寸: | - | - |
接近角(°): | - | - |
离去角(°): | - | - |
纵向通过角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小离地间隙(mm): | 148 | - |
最小转弯半径(m): | 5.5 | 5.5 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | - | - |
安全带未系提示: | ●前排 | ●前排 |
并线辅助: | - | ● |
车道偏离预警系统: | ● | ● |
车道保持辅助系统: | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统: | - | ● |
道路交通标示识别: | ● | ● |
疲劳驾驶提示: | - | - |
夜视系统: | - | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- |
副驾驶座垫式气囊: | - | - |
前排中央气囊: | - | - |
后排座椅防下滑气囊: | - | - |
行人碰撞防护系统: | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | - | ● |
发动机电子防盗: | - | ● |
车内中控锁: | - | ● |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 ●NFC钥匙 |
行车自动落锁: | ● | ● |
遥控升降车窗: | ● | ● |
远程启动: | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● |
巡航系统: | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前- / 后● | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | - | - |
倒车动态提醒系统: | - | ● |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 ●纯电 ●混动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 ●纯电 ●混动 |
自动泊车入位: | - | - |
发动机启停技术: | - | - |
自动驾驶辅助: | - | - |
上坡辅助: | - | ● |
自动驻车: | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - |
可变悬挂: | - | - |
电磁感应悬挂: | - | - |
空气悬挂: | - | - |
可变转向比: | - | - |
整体主动转向系统: | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
天窗类型: | ●单天窗 | ●单天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - |
运动外观套件: | - | - |
铝合金轮毂: | - | ● |
电动扰流板: | - | - |
电动吸合门: | - | - |
无框设计车门: | - | - |
电动后备厢: | ● | - |
后备厢感应开启: | ● | - |
电动后备厢位置记忆: | - | - |
车顶行李架: | - | - |
隐藏电动门把手: | - | - |
主动进气格栅: | - | - |
方向盘材质: | - | ●皮质 |
方向盘调节范围: | - | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● |
方向盘拨片: | - | - |
方向盘加热: | - | - |
方向盘记忆: | - | - |
行车电脑显示屏功能: | - | ●行车信息 ●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | ● | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 10.25英寸 | - |
HUD抬头数字显示: | - | - |
车载行车记录仪: | - | ● |
手机无线充电: | - | ●前排 |
座椅材质: | - | 仿皮 |
运动风格座椅: | - | - |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | - | - |
前排腰部支撑调节: | - | - |
前排肩部支撑调节: | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副- | 主● / 副- |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - |
后排座椅调节: | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - |
电动座椅记忆: | - | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
第二排独立座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | - | ● |
空调调节方式: | ●自动 | ●自动 |
温度分区控制: | - | ●双区 |
后排独立空调: | - | - |
后座出风口: | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● |
车载空气净化器: | ● | - |
负离子发生器: | ● | - |
车载冰箱: | - | - |
近光灯光源: | LED | LED |
远光灯光源: | LED | LED |
自适应远近光灯: | ● | ● |
日间行车灯: | ● | ● |
自动头灯: | - | ● |
转向辅助灯: | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - |
前雾灯: | - | - |
前大灯雨雾模式: | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - |
大灯延时关闭: | - | ● |
触摸式阅读灯: | - | - |
车内氛围灯: | ○ | ○ |
电动车窗: | ●前排 | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ● | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● |
外后视镜加热: | - | ● |
后视镜锁车自动折叠: | - | ● |
OTA远程在线升级: | ●FOTA | ● |
扬声器数量: | 标配:8 | 标配:6 |
遥控泊车/驶出: | - | ● |
屏幕旋转: | - | ● |
多屏互动: | ● | - |
键盘也能翻页,试试“← →”键
>>点击查看今日优惠<<
本文导航
![](http://ueimg.3conline.com/pcauto/pc/art/w/aboutCar/1.0.0/images/wechat.png)
使用微信扫描二维码
即可进入交流群
![](http://ueimg.3conline.com/pcauto/pc/art/w/aboutCar/1.0.0/images/wechat.png)
使用微信扫描二维码
![](http://ueimg.3conline.com/pcauto/pc/art/w/aboutCar/1.0.0/images/wechat.png)
使用微信扫描二维码
即可进入交流群
![](http://ueimg.3conline.com/pcauto/pc/art/w/aboutCar/1.0.0/images/wechat.png)
使用微信扫描二维码
相关阅读
点击加载更多
网友还关注的车系
换一批
比亚迪车型
秦PLUS车问答