“硬派”城市SUV Jeep自由客购车手册
2013-07-06 00:15:56
作者:裘立志
在本页浏览全文>>(共计3页)
车型参数配置对比 | ||||
车型图片: | ||||
车型信息: | 自由客 2014款 2.0L 两驱运动版 | 自由客 2014款 2.4L 四驱运动版 | 自由客 2014款 2.4L 四驱蛇行珍藏版 | 自由客 2014款 2.4L 四驱豪华导航版 |
官方价: | 22.19万 | 24.59万 | 24.99万 | 27.69万 |
厂商: | JEEP吉普 | JEEP吉普 | JEEP吉普 | JEEP吉普 |
级别: | SUV | SUV | SUV | SUV |
上市时间: | 2013-06 | 2013-06 | 2013-06 | 2013-06 |
发动机: | 2.0L L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 156 | 170 | 170 | 170 |
最大扭矩(N·m): | 190 | 220 | 220 | 220 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4424×1808×1667 | 4424×1808×1667 | 4424×1808×1667 | 4424×1808×1667 |
轴距(mm): | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
最高车速(km/h): | 180 | 180 | 180 | 180 |
官方0-100加速(s): | - | - | - | - |
实测0-100加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0制动(m): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L): | 8.4 | 9 | 9 | 9 |
整车质保: | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 |
车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV |
长度(mm): | 4424 | 4424 | 4424 | 4424 |
宽度(mm): | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 |
高度(mm): | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 |
轴距(mm): | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
前轮距(mm): | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
后轮距(mm): | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
最小离地间隙(mm): | 205 | 205 | 205 | 205 |
车重(kg): | 1471 | 1526 | 1526 | 1526 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 51 | 51 | 51 | 51 |
行李厢容积(L): | 536 | 536 | 536 | 536 |
发动机型号: | - | - | - | - |
排量(mL): | 1998 | 2359 | 2359 | 2359 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 156 | 170 | 170 | 170 |
最大功率(kW): | 115 | 125 | 125 | 125 |
最大功率转速(rpm): | 6300 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 190 | 220 | 220 | 220 |
最大扭矩转速(rpm): | 5100 | 4500 | 4500 | 4500 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | - | 88 | 88 | 88 |
冲程: | - | 97 | 97 | 97 |
发动机特有技术: | 双VVT可变气门正时 | 双VVT可变气门正时 | 双VVT可变气门正时 | 双VVT可变气门正时 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
排放标准: | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式: | - | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 |
中央差速器结构: | - | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架带横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架带横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架带横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架带横向稳定杆 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆式独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆式独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆式独立悬架带横向稳定杆 |
转向助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
后轮胎规格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 205 | 205 | 205 | 205 |
最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | - | - | - | ● |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | - | - | - | ● |
后排侧气囊: | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊: | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
无钥匙进入系统: | - | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助: | - | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | ● | ● | ● |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
电动天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - | - |
感应式电动后备厢: | - | - | - | - |
真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | - | - | - |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷达: | - | - | - | - |
后倒车雷达: | - | - | - | - |
倒车视频影像: | - | - | - | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
ECO节能模式: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - | - | ● |
运动风格座椅: | - | - | - | ● |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | - | - | ● |
肩部支撑调节: | - | - | - | - |
驾驶位电动调节: | - | - | - | ● |
副驾驶位电动调节: | - | - | - | - |
第二排靠背角度调节: | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - |
前排座椅加热: | - | - | - | ● |
后排座椅加热: | - | - | - | - |
前排座椅通风: | - | - | - | - |
后排座椅通风: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手动空调: | ● | - | - | - |
自动空调: | - | ● | ● | ● |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤: | - | - | - | - |
氙气大灯: | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - |
自动头灯: | - | - | - | - |
转向头灯(辅助灯): | - | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - | - |
车内氛围灯: | - | - | - | - |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
外后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - | - | - |
后视镜记忆: | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | - | - | - |
GPS导航系统: | - | - | - | ● |
车载信息服务: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | ● |
人机交互系统: | - | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
单碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系统: | ● | ● | ● | - |
单碟DVD: | - | - | - | ● |
多碟DVD系统: | - | - | - | - |
扬声器数量: | 4 | 4 | 4 | 9 |
自动泊车入位: | - | - | - | - |
发动机启停技术: | - | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
键盘也能翻页,试试“← →”键
>>点击查看今日优惠<<
本文导航
二手车推荐
相关阅读
点击加载更多
网友还关注的车系
换一批
Jeep车型
自由客车问答