【太平洋汽车 导购频道】谁都没想到一场疫情突如其来,2020年汽车行业雪上加霜,目前由于需求不足,多家车企纷纷宣布不设2月销售目标,为经销商减压。然而,4S店客流量的大幅减少仍然可能会造成经销商的运营风险,在这样的情况下,即使是豪华品牌也开始了降价促销。下面小编就来给大家总结几款热销的降价豪华车。
奥迪A4L作为奥迪当仁不让的销量支柱,占据了国内B级车的大部分市场份额。外观方面,2019款奥迪A4L的身上依旧可以看到标志性的大嘴中网格栅、棱角分明的全LED大灯。前杠两侧并没有实质性的通风口,而是被ACC自适应巡航控制系统的探头所取代,隐藏设计很巧妙。
车尾与老款最大的区别在于全新双边单出的方口排气造型,比之前圆口的排气造型更运动。
2019款奥迪A4L的内饰还没有使用奥迪家族最新的内饰设计,但仪表与中控都为全液晶屏幕还算不错,并且配合流畅度很高的MMI人机交互系统,使用起来非常便捷,独特的超长出风口设计很有趣。
目前奥迪A4L在售的2019款车型共六款。
2019款奥迪A4L指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
35 TFSI 进取型 | 28.68 |
40 TFSI 进取型 | 30.08 |
40 TFSI 时尚型 | 33.58 |
40 TFSI 运动型 | 36.28 |
45 TFSI quattro 个性运动版 | 36.28 |
45 TFSI quattro 运动版 | 40.18 |
2019款奥迪A4L参数配置 | ||||
车型 | 35 TFSI 进取型 国V | 35 TFSI 进取型 国VI | 40 TFSI 进取型 40 TFSI 时尚型 40 TFSI 运动型 | 45 TFSI quattro 个性运动版 45 TFSI quattro 运动版 |
车身长度 | 4837mm | |||
车身宽度 | 1843mm | |||
车身高度 | 1432mm | |||
车身轴距 | 2908mm | |||
发动机 | 1.4T L4 | 2.0T L4 | ||
最大功率 | 110kW | 140kW | 185kW | |
最大马力 | 150PS | 190PS | 252PS | |
最大扭矩 | 250N·m | 270N·m | 320N·m | 370N·m |
变速箱 | 7挡双离合 | |||
驱动方式 | 前置四驱 | |||
四驱形式 | - | - | - | 国VI为适时四驱 国V为全时四驱 |
由于日前2020款奥迪A4L刚上市,因此,目前各家4S店的2019款奥迪A4L已经开启了价格战。我们通过北京的多家4S店了解到,目前北京地区奥迪A4L的整体存量较为充足,展车、试驾车都有提供。
北京地区部分4S店调查 | |||||
4S店 | 现有车型 | 提车周期 | 优惠信息 | 订金 | 其他 |
北京奥嘉世茂 | 所有车型均有 | 现车 | 35 TFSI和40 TFSI车型优惠在5万元左右 45 TFSI车型优惠在6.5万元左右 | - | |
北京奥吉通 | 所有车型均有 | 现车 | 35 TFSI 进取型、40 TFSI 进取型优惠5万元 40 TFSI 时尚版、40 TFSI 运动版、45 TFSI quattro 个性运动版优惠6万元 45 TFSI quattro 运动版优惠7万元 | - | 持本地牌照、公务员购车、签约大客户 店内上保险、置换、加装装饰 |
北京寰宇恒通 | 所有车型均有 | 现车 | 35 TFSI 进取型、40 TFSI 进取型优惠5.3万元 40 TFSI 时尚版、40 TFSI 运动版、45 TFSI quattro 个性运动版优惠6.2万元 45 TFSI quattro 运动版优惠6.8万元 | - | |
奥之旅奥迪 | 所有车型均有 | 现车 | 35 TFSI 进取型、40 TFSI 进取型优惠6万元 40 TFSI 时尚版、40 TFSI 运动版、45 TFSI quattro 个性运动版优惠6.5万元 45 TFSI quattro 运动版优惠7.5万元 | - | |
运通嘉奥 | 所有车型均有 | 现车 | 35 TFSI和40 TFSI车型优惠在6万元左右 45 TFSI车型优惠在7万元左右 | - | 店内上保险、购买精品
|
而在上海地区,依旧现车充足,小幅的优惠信息还需要到店与销售人员详谈。其中最受消费者关注的车型是40 TFSI 进取型和45 TFSI quattro 个性运动版,白色最为畅销。
上海地区部分4S店调查 | |||||
4S店 | 现有车型 | 提车周期 | 优惠信息 | 订金 | 其他 |
上海东昌奥迪 | 所有车型均有 | 现车 | 35 TFSI 进取型优惠5.5万元 40 TFSI 时尚版、40 TFSI 运动版、45 TFSI quattro 个性运动版优惠6.8万元 45 TFSI quattro 运动版优惠7.8万元 | - |
|
上海冠松奥迪 | 所有车型均有 | 现车 | 35 TFSI 进取型、40 TFSI 进取型优惠5.6万元 40 TFSI 时尚版、40 TFSI 运动版、45 TFSI quattro 个性运动版优惠7万元左右 45 TFSI quattro 运动版优惠7.6万元 | - |
|
上海奥汇奥迪 | 所有车型均有 | 现车 | 35 TFSI和40 TFSI进取型、时尚型车型优惠在6万元左右 40 TFSI运动型、45 TFSI quattro 个性运动版、45 TFSI quattro 运动版优惠6.8万元左右 | - |
|
开隆奥迪 | 所有车型均有 | 现车 | 35 TFSI 进取型、40 TFSI 进取型优惠5.5万元 40 TFSI 时尚型优惠6.3万元 40 TFSI运动型、45 TFSI quattro 个性运动版优惠6.9万元 45 TFSI quattro 运动版优惠7.6万元 | - |
|
上海东联沪港 | 所有车型均有 | 现车 | 35 TFSI 进取型、40 TFSI 进取型优惠5.6万元 40 TFSI 时尚型优惠6.3万元 40 TFSI运动型、45 TFSI quattro 个性运动版优惠6.9万元 45 TFSI quattro 运动版优惠7.7万元 | - |
|
广州地区4S店的优惠力度最大可达8万元,并且店内提供的额外优惠以及服务也较多,多数经销商的现车充足且车型齐全。
广州地区部分4S店调查 | |||||
4S店 | 现有车型 | 提车周期 | 优惠信息 | 订金 | 其他 |
广州得迪奥迪 | 所有车型均有 | 现车 | 35 TFSI 进取型、40 TFSI 进取型优惠6万元左右 40 TFSI 时尚型、40 TFSI运动型、45 TFSI quattro 个性运动版优惠7万元左右 45 TFSI quattro 运动版优惠8万元 | - | 店内上牌、店内上保险、店内贷款 |
广东粤奥奥迪 | 所有车型均有 | 现车 | 35 TFSI 进取型优惠5.4万元 40 TFSI 进取型、40 TFSI 时尚型优惠6万元左右 40 TFSI运动型、45 TFSI quattro 个性运动版优惠7万元 45 TFSI quattro 运动版优惠7.6万元 | - | 店内上牌 |
广州南菱奥迪 | 所有车型均有 | 现车 | 35 TFSI 进取型优惠5万元 40 TFSI 进取型优惠5.4万元左右 40 TFSI 时尚型优惠6万元 40 TFSI运动型、45 TFSI quattro 个性运动版优惠6.5万元 45 TFSI quattro 运动版优惠7.2万元 | - | 店内置换 |
广东中奥奥迪 | 所有车型均有 | 现车 | 35 TFSI 进取型优惠5万元 40 TFSI 进取型优惠5.4万元左右 40 TFSI 时尚型优惠6万元 40 TFSI运动型、45 TFSI quattro 个性运动版优惠6.5万元 45 TFSI quattro 运动版优惠7.3万元 | - | |
广州伟兴奥迪 | 没有国V车 | 现车 | 35 TFSI 进取型、40 TFSI 进取型优惠5.6万元左右 40 TFSI 时尚型优惠6.3万元 40 TFSI运动型、45 TFSI quattro 个性运动版优惠6.9万元 45 TFSI quattro 运动版优惠7.7万元 | - |
|
深圳地区国V车型有的4S店是没有的,且优惠力度较小。
深圳地区部分4S店调查 | |||||
4S店 | 现有车型 | 提车周期 | 优惠信息 | 订金 | 其他 |
深圳增特奥迪 | 没有国V车 | 现车 | 35 TFSI 进取型、40 TFSI 进取型优惠4.7万元左右 40 TFSI 时尚型优惠5.4万元 40 TFSI运动型、45 TFSI quattro 个性运动版优惠6.18万元 45 TFSI quattro 运动版优惠6.88万元 | - | |
深圳宝安中升奥迪 | 所有车型均有 | 现车 | 35 TFSI 进取型、40 TFSI 进取型优惠4.7万元左右 40 TFSI 时尚型优惠5.4万元 40 TFSI运动型、45 TFSI quattro 个性运动版优惠6.18万元 45 TFSI quattro 运动版优惠6.88万元 | - | |
深圳奥德奥迪 | 没有国V车 | 现车 | 35 TFSI 进取型、40 TFSI 进取型优惠4.5万元左右 40 TFSI 时尚型优惠5.5万元 40 TFSI运动型、45 TFSI quattro 个性运动版优惠6.18万元 45 TFSI quattro 运动版优惠6.88万元 | - | |
深圳鹏峰奥迪 | 所有车型均有 | 现车 | 35 TFSI 进取型、40 TFSI 进取型优惠4.5万元左右 40 TFSI 时尚型优惠5.5万元 40 TFSI运动型、45 TFSI quattro 个性运动版优惠6万元 45 TFSI quattro 运动版优惠6.8万元 | - | |
深圳锦龙奥迪 | 所有车型均有 | 现车 | 35 TFSI 进取型、40 TFSI 进取型优惠4.5万元左右 40 TFSI 时尚型优惠5.5万元 40 TFSI运动型、45 TFSI quattro 个性运动版优惠6万元 45 TFSI quattro 运动版优惠6.8万元 | - |
|
奥迪A3作为豪华紧凑型轿车,在汽车市场里拥有着不可划缺的地位,主打年轻、运动、个性化,获得了不少年轻人的青睐。更何况是以平民的价格就能买到奥迪的品质,确实是年轻一代入手第一台车的不二之选。自MQB国产时隔四年之后,奥迪A3直接取消之前的1.8T版本,并在该基础上新增2.0T版本。
从奥迪A3正脸来看,其实有一些奥迪A4L身上的影子。雕塑感的发动机舱盖和匀称的一体式保险杠造成强烈的视觉冲击,矩阵式的日行灯和转向灯也集成一体,整体造型比老款更加运动。
国产奥迪A3的内饰一直没有多大改动,不过还算耐看。可收缩的多媒体中控屏和下方的圆孔式空调出风口是很多消费者都很喜欢的,由此之外,支持Carplay、多媒体控制、GPS导航、倒车影像等功能。简洁而清晰的物理按键及旋钮,实用性不言而喻。
目前奥迪A3三厢在售的2020款车型共六款。
2020款奥迪A3三厢指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
Limousine 35TFSI 时尚型 国VI | 21.97 |
Limousine 35TFSI 风尚型 国VI | 23.46 |
Limousine 35TFSI 运动型 国VI | |
Limousine 35TFSI 进取型 国VI | 19.52 |
Limousine 40TFSI 风尚型 国VI | 25.27 |
Limousine 40TFSI 运动型 国VI |
好看的皮囊千千万,有趣的灵魂才是万里挑一。真实力还是要看硬指标,重点参数的对比是很多消费者所真正关注的。
2020款奥迪A3三厢参数配置 | ||||
车型 | Limousine 35TFSI 时尚型 国VI Limousine 35TFSI 运动型 国VI | Limousine 35TFSI 风尚型 国VI Limousine 35TFSI进取型 国VI | Limousine 40TFSI 风尚型 国VI | Limousine 40TFSI 运动型 国VI |
车身长度 | 4462mm | 4457mm | 4462mm | |
车身宽度 | 1796mm | |||
车身高度 | 1417mm | |||
车身轴距 | 2629mm | |||
发动机 | 1.4T L4 | 2.0T L4 | ||
最大功率 | 110kW | 140kW | ||
最大马力 | 150PS | 190PS | ||
最大扭矩 | 250N·m | 320N·m | ||
变速箱 | 7挡双离合 | |||
驱动方式 | 前置前驱 |
奥迪的优惠力度一直很大,加上A3面临中期改款,改款后将主推新车,现款变旧款开始进入清库存阶段,再加上同品牌的A4L价格开始下降,优惠力度自然而然变大。据4S店的销售人员说,Limousine 35TFSI 风尚型卖得最好,目前的降价幅度也较大,很划算。
北京地区部分4S店调查 | |||||
4S店 | 现有车型 | 提车周期 | 优惠信息 | 订金 | 其他 |
北京奥吉通 | 所有车型均有 | 现车 | 35TFSI 进取型、35TFSI时尚型优惠4万元 35TFSI 风尚型、35TFSI 运动型优惠4.7万元 40TFSI 风尚型、40TFSI 运动型优惠5万元 | - | 持本地牌照、公务员购车、签约大客户 店内上保险、置换、加装装饰 |
北京运通博奥 | 所有车型均有 | 现车 | 35TFSI 进取型优惠3.8万元 35TFSI时尚型优惠4.3万元 35TFSI 风尚型、35TFSI 运动型优惠4.7万元 40TFSI 风尚型、40TFSI 运动型优惠5.2万元 | - | 持本地牌照、首付一半 店内上保险、置换、上牌 |
北京德奥达 | 所有车型均有 | 现车 | 35TFSI 进取型优惠4万元 35TFSI 时尚型优惠4.2万元 35TFSI 风尚型优惠4.6万元 35TFSI 运动型优惠4.8万元 40TFSI 风尚型、40TFSI 运动型优惠5万元 | - | |
奥吉通国门 | 所有车型均有 | 现车 | 35TFSI 进取型优惠3.9万元 35TFSI 时尚型优惠4.4万元 35TFSI 风尚型、35TFSI 运动型优惠4.6万元 40TFSI 风尚型、40TFSI 运动型优惠5万元 | - | 持本地牌照 店内上保险、上牌 |
北京正德永新 | 所有车型均有 | 现车 | 35TFSI 进取型优惠3.9万元 35TFSI 时尚型优惠4.2万元 35TFSI 风尚型、35TFSI 运动型优惠4.6万元 40TFSI 风尚型、40TFSI 运动型优惠5万元 | - |
|
一般来说,上海清理库存的速度要比北京更为迅速,因此相对来说,现车要更少一些。但是由于疫情,现在上海地区的现车也不少,颜色、配置的选择较多。
上海地区部分4S店调查 | |||||
4S店 | 现有车型 | 提车周期 | 优惠信息 | 订金 | 其他 |
开隆奥迪 | 所有车型均有 | 现车 | 35TFSI 进取型优惠5.5万元 35TFSI 时尚型优惠6.2万元 35TFSI 风尚型、35TFSI 运动型优惠6.6万元 40TFSI 风尚型、40TFSI 运动型优惠7万元 | - | |
上海东昌奥迪 | 所有车型均有 | 现车 | 35TFSI 进取型优惠5.4万元 35TFSI 时尚型优惠6万元 35TFSI 风尚型、35TFSI 运动型优惠6.5万元 40TFSI 风尚型、40TFSI 运动型优惠7.2万元 | - | 持本地牌照 店内上保险、置换、上牌、加装装饰 |
东联松奥 | 所有车型均有 | 现车 | 35TFSI 进取型优惠5万元左右 35TFSI 时尚型优惠5.8万元 35TFSI 风尚型优惠6.5万元 35TFSI 运动型优惠6.8万元 40TFSI 风尚型、40TFSI 运动型优惠7万元左右 | - | |
上海东联沪港 | 所有车型均有 | 现车 | 35TFSI 进取型优惠5.3万元左右 35TFSI 时尚型优惠5.8万元 35TFSI 风尚型、35TFSI 运动型优惠6.5万元 40TFSI 风尚型、40TFSI 运动型优惠7万元左右 | - | |
得辰奥迪旗舰店 | 所有车型均有 | 现车 | 35TFSI 进取型、35TFSI 时尚型优惠5.5万元 35TFSI 风尚型、35TFSI 运动型优惠6.5万元 40TFSI 风尚型、40TFSI 运动型优惠7.5万元左右 | - |
|
广州地区的普遍报价都比较接近,当然也存在到店面谈的议价空间。
广州地区部分4S店调查 | |||||
4S店 | 现有车型 | 提车周期 | 优惠行情 | 订金 | 其他 |
广东锦泰奥迪 | 所有车型均有 | 现车 | 35TFSI 进取型优惠4.7万元 35TFSI 时尚型优惠5.2万元 35TFSI 风尚型优惠5.5万元 35TFSI 运动型优惠5.6万元 40TFSI 风尚型、40TFSI 运动型优惠6万元 | - | 店内上牌、店内保养 |
广州晨峰奥迪 | 所有车型均有 | 现车 | 35TFSI 进取型优惠4.6万元 35TFSI 时尚型优惠5万元左右 35TFSI 风尚型、35TFSI 运动型优惠5.5万元 40TFSI 风尚型、40TFSI 运动型优惠6万元左右 | - | 店内上保险、店内贷款 |
广州德奥奥迪 | 所有车型均有 | 现车 | 35TFSI 进取型、35TFSI 时尚型优惠5万元 35TFSI 风尚型、35TFSI 运动型优惠5.6万元 40TFSI 风尚型、40TFSI 运动型优惠6.2万元 | - |
|
广东中奥奥迪 | 所有车型均有 | 现车 | 35TFSI 进取型优惠5.3万元左右 35TFSI 时尚型优惠5.5万元 35TFSI 风尚型、35TFSI 运动型、40TFSI 风尚型、40TFSI 运动型优惠6万元左右 | - | 店内上保险、店内贷款、延保、店内保养 |
广东粤奥奥迪 | 所有车型均有 | 现车 | 35TFSI 进取型优惠4..5万元 35TFSI 时尚型优惠5万元 35TFSI 风尚型、35TFSI 运动型优惠5.4万元 40TFSI 风尚型、40TFSI 运动型优惠5.8万元 | - | 店内上牌
|
而深圳地区的优惠力度最小,且现车数量也是四地中最少的。
深圳地区部分4S店调查 | |||||
4S店 | 现有车型 | 提车周期 | 优惠信息 | 订金 | 其他 |
深圳增特奥迪 | 所有车型均有 | 现车 | 35TFSI 进取型优惠3.5万元 35TFSI 时尚型优惠4万元 35TFSI 风尚型优惠、35TFSI 运动型优惠4.2万元 40TFSI 风尚型、40TFSI 运动型优惠3.6万元 | - | |
正通梅林奥泽 | 所有车型均有 | 现车 | 35TFSI 进取型、35TFSI 时尚型优惠3.5万元 35TFSI 风尚型、35TFSI 运动型优惠4万元 40TFSI 风尚型、40TFSI 运动型优惠3.5万元 | - | |
深圳奥德奥迪 | 所有车型均有 | 现车 | 35TFSI 进取型优惠3.2万元 35TFSI 时尚型、35TFSI 风尚型、35TFSI 运动型优惠4万元 40TFSI 风尚型、40TFSI 运动型优惠3.5万元 | - | |
新奥奥迪 | 所有车型均有 | 现车 | 35TFSI 进取型优惠3.5万元 35TFSI 时尚型优惠4万元 35TFSI 风尚型优惠、35TFSI 运动型优惠4.2万元 40TFSI 风尚型、40TFSI 运动型优惠3.6万元 | - | 有本地社保、有居住证 店内上保险、店内贷款、店内上牌、店内置换 |
深圳君奥奥迪 | 所有车型均有 | 现车 | 35TFSI 进取型优惠3.5万元 35TFSI 时尚型优惠4万元 35TFSI 风尚型优惠、35TFSI 运动型优惠4.3万元 40TFSI 风尚型、40TFSI 运动型优惠3.5万元 | - | 店内上保险、店内上牌、
|
>>点击查看今日优惠<<