【太平洋汽车网 导购频道】Mattu是猎豹旗下一款全新的紧凑型SUV,也是猎豹今年最寄予厚望的车型,采用了全新的设计语言,外观造型十分讨喜,内饰也做的很豪华,在自主品牌竞争最激烈的紧凑型SUV市场,想必也会抢的一席之地,猎豹Mattu全系共7款车型均搭载1.6T发动机,其中包含两款手动挡车型,本次购车手册就给大家来分析猎豹各个车型的配置情况,希望能给您购车带来帮助。
猎豹Mattu共推出7款车型,指导售价为11.68-15.88万元,这个价格在自主品牌紧凑型SUV中可并不便宜。
![]()
|
2018款猎豹Mattu车型及价格一览表 | |||
车型 | 官方指导价(万元) | ||
1.6T 手动舒适型 | 11.68 | ||
1.6T 手动精英型 | 12.68 | ||
1.6T DCT舒适型 | 12.98 | ||
1.6T DCT精英型 | 13.68 | ||
1.6T DCT豪华型 | 14.38 | ||
1.6T DCT尊贵型 | 14.88 | ||
1.6T DCT旗舰型 | 15.88 | ||
|
这次猎豹Mattu的外观设计真的给了大家很大的惊喜,前脸冲击性十足,整个车身轮廓线条很流畅干净,没有很多自主品牌车型用力过猛的设计,这样的外观真的是很讨人喜欢。
内饰可以说有一个很大的突破,座舱的豪华感营造得很出色,用料也是下了一番功夫,对得起它的售价,配置自然要比同价位很多合资品牌车型要好,连在一起的中控台和仪表盘看起来就很让人满足。
对于一台主打家用的车来说,空间表现自然不能太差,虽然是紧凑型SUV的定位,但是猎豹Mattu的空间表现倒是真不差,身高190cm的体验者,坐进车厢也不会觉得太压抑。
动力方面猎豹Mattu全系均搭载1.6L的涡轮增压发动机,匹配的是一台6速双离合变速箱,这样的动力搭配已经很成熟了,最大马力200Ps不弱于很多2.0T的发动机,对于一台紧凑型SUV来说已经是很够用了。
1.6T DCT舒适型是猎豹Mattu自动挡车型中的入门车型,也是7款车型中受关注最高的车型,从配置上来看已经足够满足日常用车需求,定速巡航这样的配置出现在入门车型上是十分难得的,另外像倒车雷达,无钥匙进入,无钥匙启动这些很实用的功能在舒适型上也能见到,足以见猎豹这次真的是诚意十足,配置上要强过很多这个价位的合资品牌车型。
2018款 猎豹Mattu8 1.6T DCT舒适型 基本配置 | |||||
18英寸铝合金轮毂 | 电子驻车 | 倒车雷达 | 无钥匙进入系统 | 无钥匙启动系统 | 上坡辅助 |
发动机启停 | 车顶行李架 | 后视镜电动调节 | 仿皮座椅 | 定速巡航 | 车载蓝牙 |
中控8英寸大屏 | 手机互联/映射 | 卤素大灯 | 4个扬声器 | GPS导航 | 分区自动空调 |
豪华型算得上猎豹Mattu的中高配车型了,在舒适型的基础上多了许多增添豪华感的配置,轮毂换成了视觉效果更出色的20英寸轮毂,增加了全景天窗,电动天窗等配置,全液晶仪表盘也出现在豪华型车型上,对于内饰质感的提升是很明显的,中控屏升级成12.3英寸,并且增加了车联网功能,可以说这1.4万的花费,直接将Mattu的内饰提升了一个档次,绝对算得上是相当划算。
Mattu 1.6T DCT舒适型与豪华型配置差异表 | ||
车型 | 1.6T DCT舒适型 | 1.6T DCT豪华型 |
官方指导价 | 12.98万元 | 14.38万元 |
价格差 | +1.4万元 | |
外观内饰配置 | — | 增加配置: 20英寸轮毂 电动天窗 全景天窗 倒车视频影像 皮质方向盘 前雷达 全液晶仪表盘 主驾座椅电动调节 氙气大灯 自动头灯 内后视镜防眩目 感应雨刷 12.3英寸中控台大屏 |
安全配置 | — | 增加配置: 前后排头部气囊 前排侧气囊 |
影音娱乐配置 | — | 增加配置: 车联网 |
旗舰型是猎豹Mattu的顶配车型,增加的配置主要用于提升车辆的舒适性,座椅腰部支撑,电动调节,加热等功能对于乘坐舒适性都有很大的帮助,比较实在的配置是将大灯换成了LED光源,另外增加了全景影像,车道偏离预警,胎压预警等主被动安全配置,不过旗舰型的售价已经接近16万,对于一台自主品牌紧凑型SUV来说,已经是个较高的价格了,适合追求完美的消费者。
Mattu 1.6T DCT豪华型与旗舰型配置差异表 | ||
车型 | 1.6T DCT豪华型 | 1.6T DCT旗舰型 |
官方指导价 | 14.38万元 | 15.88万元 |
价格差 | +1.5万元 | |
外观内饰配置 | — | 增加配置: LED大灯 车内氛围灯 前排座椅腰部支撑 主副驾座椅电动调节 前排座椅加热 自动空调 温度分区控制 全景摄像头 外后视镜加热 后视镜电动折叠 遮阳板化妆镜 后排隐私玻璃 |
安全配置 | — | 增加配置: 胎压监测 车道偏离预警 |
影音娱乐配置 | — | 增加配置: 6扬声器 |
总结:总的来说猎豹Mattu是一款从外到内都很讨消费者喜欢的车型,特别是内饰的豪华感在自主品牌紧凑型SUV中,绝对属于佼佼者,虽然11.68万的起售价并不低,但是猎豹Mattu各个车型的配置都很不错,对于追求实用的消费者来说1.6T DCT舒适型已经很够用了,不过最推荐的还是豪华型车型,1.4万的差价不仅增添了像倒车影像,前雷达,氙气大灯等实用性配置,最重要的是内饰的豪华感相比入门车型有了一个质的提升,全液晶仪表盘与12.3英寸的中控屏连在一起,视觉冲击力很强,再加上全景天窗这些配置对于座舱空间感的提升,真的相当给力了。
(文/ 太平洋汽车网 黎康桢)
车型参数配置对比 | ||||
● 标配○ 选配- 无 | ||||
车型图片: | 暂无实拍,仅供参考 ![]() | 暂无实拍,仅供参考 ![]() | 暂无实拍,仅供参考 ![]() | ![]() |
车型信息: | Mattu 2018款 1.6T DCT舒适型 | Mattu 2018款 1.6T DCT精英型 | Mattu 2018款 1.6T DCT豪华型 | Mattu 2018款 1.6T DCT旗舰型 |
官方价: | 12.98万 | 13.68万 | 14.38万 | 15.88万 |
厂商: | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 |
级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
上市时间: | 2018-05 | 2018-05 | 2018-05 | 2018-05 |
发动机: | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 200 | 200 | 200 | 200 |
最大扭矩(N·m): | 270 | 270 | 270 | 270 |
变速箱: | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4696×1906×1709 | 4696×1906×1709 | 4696×1906×1709 | 4696×1906×1709 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
最高车速(km/h): | 185 | 185 | 185 | 185 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身类型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
长度(mm): | 4696 | 4696 | 4696 | 4696 |
宽度(mm): | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 |
高度(mm): | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前轮距(mm): | 1625 | 1635 | 1635 | 1635 |
后轮距(mm): | 1625 | 1635 | 1635 | 1635 |
最小离地间隙(mm): | 175 (空载) | 175 (空载) | 175 (空载) | 175 (空载) |
车重(kg): | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 |
后备厢容积(L): | - | - | - | - |
后备厢最大容积(L): | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
后备厢内部尺寸: | 875×1170×770 | 875×1170×770 | 875×1170×770 | 875×1170×770 |
发动机型号: | CE16 | CE16 | CE16 | CE16 |
排量(mL): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 200 | 200 | 200 | 200 |
最大功率(kW): | 147 | 147 | 147 | 147 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 270 | 270 | 270 | 270 |
最大扭矩转速(rpm): | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
发动机特有技术: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 95号(原97号) | 95号(原97号) | 95号(原97号) | 95号(原97号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国V | 国V | 国V | 国V |
电机类型: | - | - | - | - |
电动机最大马力(ps): | - | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驱动模式: | - | - | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - | - |
简称: | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 225/60 R18 | 235/45 R20 | 235/45 R20 | 235/45 R20 |
后轮胎规格: | 225/60 R18 | 235/45 R20 | 235/45 R20 | 235/45 R20 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | T145/80 R18 | T145/80 R18 | T145/80 R18 | T145/80 R18 |
接近角(°): | 23 | 23 | 23 | 23 |
离去角(°): | 25 | 25 | 25 | 25 |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | 30/- | 30/- | 30/- | 30/- |
最小离地间隙(mm): | 175 (空载) | 175 (空载) | 175 (空载) | 175 (空载) |
最小转弯半径(m): | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | - | - | - | ● |
防爆轮胎: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊: | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
远程启动: | - | - | - | - |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂: | ||||
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | ||||
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | ||||
电动天窗: | - | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | ● | ● | ● |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
侧滑门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - | - |
后备厢感应开启: | - | - | - | - |
车顶行李架: | ● | ● | ● | ● |
主动进气格栅: | - | - | - | - |
皮质方向盘: | - | ● | ● | ● |
方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航: | - | - | - | ○ |
前/后雷达: | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒车视频影像: | - | ● | ● | ● |
全景摄像头: | - | - | - | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
车载行车记录仪: | - | - | - | - |
全液晶仪表盘: | - | - | ● | ● |
全液晶仪表盘尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
驾驶模式切换: | - | - | - | - |
手机无线充电: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
座椅材质: | 织物 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | - | - | ● |
肩部支撑调节: | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主● / 副- | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - |
前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空调调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制: | - | - | - | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
近光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | LED |
远光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | LED |
自适应远近光灯: | - | - | - | - |
日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
自动头灯: | - | ● | ● | ● |
转向辅助灯: | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - | - |
大灯延时关闭: | - | - | - | - |
车内氛围灯: | - | - | - | ● |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
车窗一键升/降: | 前排 驾驶席 | 前排 驾驶席 | 前排 驾驶席 | 前排 驾驶席 |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | - | - | - | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内● / 外- | 内● / 外- | 内● / 外- |
后视镜电动折叠: | - | - | - | ● |
后视镜记忆: | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - | - | ● |
遮阳板化妆镜: | - | - | - | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | ● | ● | ● |
GPS导航系统: | ● | ● | ● | ● |
车联网/手机互联: | 手机互联 | |||
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V电源: | - | - | - | - |
CD/DVD: | ||||
扬声器品牌: | - | - | - | - |
扬声器数量: | 4 | 4 | 4 | 6 |
自动泊车入位: | - | - | - | - |
发动机启停技术: | ● | ● | ● | ● |
并线辅助: | - | - | - | ○ |
车道偏离预警系统: | - | - | - | ● |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | ○ |
疲劳驾驶提示: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
备注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
>>点击查看今日优惠<<