上汽大通MAXUS D60综合优惠12000元
2021-06-16 11:12:03
作者:hehanxun1
【太平洋汽车网 行情频道】
优惠详情提醒:过低的报价在实际交易中可能存在附加条件
促销时间:2021.06.15 - 2021.06.16
事业部要求按照统一区间进行优惠报价:报价优惠金额最低8000、高10000 8000元优惠组成:衍生促销优惠(如金融、置换等) 10000元优惠组成:8000元衍生促销优惠+2000元现金优惠,金融礼:超低首付,3年免息 置换礼:可享至高5000元置换补贴 保险礼:可享至高2000元春日出游保险券
官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | 车贷 | |||
9.38万 | -- | 9.38万 | |||||
9.98万 | -- | 9.98万 | |||||
10.28万 | -- | 10.28万 | |||||
10.28万 | -- | 10.28万 | |||||
10.98万 | -- | 10.98万 | |||||
11.28万 | -- | 11.28万 | |||||
11.28万 | -- | 11.28万 | |||||
11.58万 | -- | 11.58万 | |||||
11.88万 | -- | 11.88万 | |||||
11.88万 | -- | 11.88万 | |||||
11.98万 | -- | 11.98万 | |||||
12.28万 | -- | 12.28万 | |||||
12.28万 | -- | 12.28万 | |||||
12.98万 | -- | 12.98万 | |||||
13.28万 | -- | 13.28万 | |||||
13.28万 | -- | 13.28万 | |||||
14.98万 | -- | 14.98万 | |||||
15.28万 | -- | 15.28万 | |||||
15.28万 | -- | 15.28万 | |||||
16.78万 | -- | 16.78万 | |||||
|
>>点击查看今日优惠<<
免责声明:上述文章内容由经销商提供,其真实性、准确性及合法性由经销商负责。本网站只提供网络平台,不承担任何法律责任。本声明最终解释权归太平洋网络所有。
本文导航
热门文章