上汽大通T60扬州优惠高达0.1万现车充足
【太平洋汽车网 行情频道】近日,编辑从扬州上汽大通MAXUS获悉:店内上汽大通T60现车销售,颜色可选,购车可享0.1万元优惠。欲知更多优惠详情不妨拨打下方免费400电话咨询:
免费咨询热线:400-819-0055转1623
官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | 车贷 | |||
9.98万 | ↓0.10万 | 9.88万 | |||||
10.58万 | ↓0.10万 | 10.48万 | |||||
10.88万 | ↓0.10万 | 10.78万 | |||||
11.18万 | ↓0.10万 | 11.08万 | |||||
11.18万 | ↓0.10万 | 11.08万 | |||||
11.38万 | ↓0.10万 | 11.28万 | |||||
11.68万 | ↓0.10万 | 11.58万 | |||||
11.78万 | ↓0.10万 | 11.68万 | |||||
11.98万 | ↓0.10万 | 11.88万 | |||||
11.98万 | ↓0.10万 | 11.88万 | |||||
12.38万 | ↓0.10万 | 12.28万 | |||||
12.38万 | ↓0.10万 | 12.28万 | |||||
12.58万 | ↓0.10万 | 12.48万 | |||||
12.58万 | ↓0.10万 | 12.48万 | |||||
12.78万 | ↓0.10万 | 12.68万 | |||||
12.98万 | ↓0.10万 | 12.88万 | |||||
12.98万 | ↓0.10万 | 12.88万 | |||||
12.98万 | ↓0.10万 | 12.88万 | |||||
13.18万 | ↓0.10万 | 13.08万 | |||||
13.18万 | ↓0.10万 | 13.08万 | |||||
13.78万 | ↓0.10万 | 13.68万 | |||||
13.98万 | ↓0.10万 | 13.88万 | |||||
13.98万 | ↓0.10万 | 13.88万 | |||||
13.98万 | ↓0.10万 | 13.88万 | |||||
14.18万 | ↓0.10万 | 14.08万 | |||||
14.18万 | ↓0.10万 | 14.08万 | |||||
14.38万 | ↓0.10万 | 14.28万 | |||||
14.58万 | ↓0.10万 | 14.48万 | |||||
14.78万 | ↓0.10万 | 14.68万 | |||||
14.98万 | ↓0.10万 | 14.88万 | |||||
15.38万 | ↓0.10万 | 15.28万 | |||||
15.58万 | ↓0.10万 | 15.48万 | |||||
15.98万 | ↓0.10万 | 15.88万 | |||||
16.18万 | ↓0.10万 | 16.08万 | |||||
16.38万 | ↓0.10万 | 16.28万 | |||||
16.58万 | ↓0.10万 | 16.48万 | |||||
17.78万 | ↓0.10万 | 17.68万 | |||||
17.98万 | ↓0.10万 | 17.88万 | |||||
19.98万 | ↓0.10万 | 19.88万 | |||||
20.18万 | ↓0.10万 | 20.08万 | |||||
8.38万 | ↓0.10万 | 8.28万 | |||||
8.58万 | ↓0.10万 | 8.48万 | |||||
8.98万 | ↓0.10万 | 8.88万 | |||||
9.18万 | ↓0.10万 | 9.08万 | |||||
9.18万 | ↓0.10万 | 9.08万 | |||||
9.38万 | ↓0.10万 | 9.28万 | |||||
9.78万 | ↓0.10万 | 9.68万 | |||||
9.98万 | ↓0.10万 | 9.88万 | |||||
10.38万 | ↓0.10万 | 10.28万 | |||||
10.58万 | ↓0.10万 | 10.48万 | |||||
10.78万 | ↓0.10万 | 10.68万 | |||||
10.98万 | ↓0.10万 | 10.88万 | |||||
10.98万 | ↓0.10万 | 10.88万 | |||||
11.18万 | ↓0.10万 | 11.08万 | |||||
11.98万 | ↓0.10万 | 11.88万 | |||||
12.18万 | ↓0.10万 | 12.08万 | |||||
13.08万 | ↓0.10万 | 12.98万 | |||||
13.28万 | ↓0.10万 | 13.18万 | |||||
13.78万 | ↓0.10万 | 13.68万 | |||||
13.98万 | ↓0.10万 | 13.88万 | |||||
14.28万 | ↓0.10万 | 14.18万 | |||||
14.48万 | ↓0.10万 | 14.38万 | |||||
14.58万 | ↓0.10万 | 14.48万 | |||||
14.78万 | ↓0.10万 | 14.68万 | |||||
15.18万 | ↓0.10万 | 15.08万 | |||||
15.18万 | ↓0.10万 | 15.08万 | |||||
15.38万 | ↓0.10万 | 15.28万 | |||||
15.38万 | ↓0.10万 | 15.28万 | |||||
15.98万 | ↓0.10万 | 15.88万 | |||||
16.18万 | ↓0.10万 | 16.08万 | |||||
16.68万 | ↓0.10万 | 16.58万 | |||||
16.78万 | ↓0.10万 | 16.68万 | |||||
16.88万 | ↓0.10万 | 16.78万 | |||||
16.98万 | ↓0.10万 | 16.88万 | |||||
18.48万 | ↓0.10万 | 18.38万 | |||||
18.68万 | ↓0.10万 | 18.58万 | |||||
21.18万 | ↓0.10万 | 21.08万 | |||||
21.38万 | ↓0.10万 | 21.28万 | |||||
|
上汽大通T60车系频道 | 参配 | 图片 | 点评 | 论坛 | 经销商 商家报价:7.96~21.38万更多优惠信息> | 分期购车获取低价 |
>>点击查看今日优惠<<
-
1换电池比买新车还贵?
- 2我们为什么痛恨4S店?
合作媒体内容推荐-
1换电池比买新车还贵?
相关阅读点击加载更多网友还关注的车系 换一批上汽大通MAXUS车型 大通T60车问答
× - 2我们为什么痛恨4S店?