一切为了安全 冰雪试驾体验瑞虎5 1.5T
2015-12-24 22:25:43
作者:兰博文
在本页浏览全文>>(共计3页)
车型参数配置对比 | |||
车型图片: | |||
车型信息: | 瑞虎5 2016款 1.5T MT 家悦版 | 瑞虎5 2016款 1.5T MT 家享版 | 瑞虎5 2016款 1.5T MT 卓越版 |
官方价: | 10.69万 | 9.69万 | 11.79万 |
厂商: | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
上市时间: | 2015-10 | 2015-10 | 2015-10 |
发动机: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 152 | 152 | 152 |
最大扭矩(N·m): | 205 | 205 | 205 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4506×1841×1740 | 4506×1841×1740 | 4506×1841×1740 |
轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
最高车速(km/h): | 187 | 187 | 187 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | 11.47 |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | 39.62 |
工信部综合油耗(L/100km): | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
整车质保: | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 |
车身结构: | SUV | SUV | SUV |
长度(mm): | 4506 | 4506 | 4506 |
宽度(mm): | 1841 | 1841 | 1841 |
高度(mm): | 1740 | 1740 | 1740 |
轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
前轮距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 |
后轮距(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
最小离地间隙(mm): | 163 | 163 | 163 |
车重(kg): | 1498 | 1498 | 1498 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 |
行李厢容积(L): | 370 | 370 | 370 |
行李厢最大容积(L): | 1000 (座椅放倒) | 1000 (座椅放倒) | 1000 (座椅放倒) |
货箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - |
发动机型号: | SQRE4T15 | SQRE4T15 | SQRE4T15 |
排量(mL): | 1498 | 1498 | 1498 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 152 | 152 | 152 |
最大功率(kW): | 112 | 112 | 112 |
最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 205 | 205 | 205 |
最大扭矩转速(rpm): | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | 77 | 77 | 77 |
行程(mm): | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
发动机特有技术: | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国V | 国V | 国V |
电动机总功率(kW): | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - |
电池类型: | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数: | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊支柱带螺旋弹簧和稳定杆 | 麦弗逊支柱带螺旋弹簧和稳定杆 | 麦弗逊支柱带螺旋弹簧和稳定杆 |
后悬挂类型: | 双连杆式独立悬挂+横向稳定杆 | 双连杆式独立悬挂+横向稳定杆 | 双连杆式独立悬挂+横向稳定杆 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
后轮胎规格: | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 23 | 23 | 23 |
离去角(°): | 20 | 20 | 20 |
纵向通过角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | 47.8/25.55 | 47.8/25.55 | 47.8/25.55 |
最小离地间隙(mm): | 163 | 163 | 163 |
最小转弯半径(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | 600 | 600 | 600 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | - | ● |
后排侧气囊: | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | - | ● |
无钥匙进入系统: | ● | - | ● |
上坡辅助: | ● | ● | ● |
自动驻车: | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
电动天窗: | ● | - | ● |
全景天窗: | - | - | ● |
运动外观套件: | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - |
侧滑门: | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - |
后备厢感应开启: | - | - | - |
真皮方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | - | - |
方向盘电动调节: | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
前雷达: | - | - | ● |
后倒车雷达: | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
ECO节能模式: | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | - | ● |
运动风格座椅: | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | - | - |
肩部支撑调节: | - | - | - |
驾驶位电动调节: | ● | - | ● |
副驾驶位电动调节: | - | - | - |
第二排靠背角度调节: | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - |
前排座椅加热: | - | - | ● |
后排座椅加热: | - | - | - |
前排座椅通风: | - | - | - |
后排座椅通风: | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | - | ● |
后排杯架: | ● | - | ● |
手动空调: | ● | ● | - |
自动空调: | - | - | ● |
后排独立空调: | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | ○ | ○ | ○ |
氙气大灯: | ○ | ○ | ○ |
LED大灯: | - | - | - |
日间行车灯: | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | - | ● |
转向辅助灯: | ● | ● | ● |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - |
车内氛围灯: | ○ | ○ | ○ |
前电动车窗: | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | - | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目: | - | - | - |
外后视镜自动防眩目: | - | - | - |
后视镜电动折叠: | ● | - | ● |
后视镜记忆: | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | - | ● |
GPS导航系统: | ● | ● | ● |
车载信息服务: | - | - | - |
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
单碟CD: | - | - | - |
多碟CD系统: | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - |
扬声器品牌: | - | - | - |
扬声器数量: | 6 | 4 | 6 |
自动泊车入位: | - | - | - |
发动机启停技术: | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - |
备注: | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
键盘也能翻页,试试“← →”键
>>点击查看今日优惠<<
本文导航
二手车推荐
相关阅读
点击加载更多
网友还关注的车系
换一批
奇瑞车型
瑞虎5车问答