城市SUV的四驱就是鸡肋? 威兰达不这么看
2020-05-27 00:10:52
作者:黄克宇
在本页浏览全文>>(共计4页)
车型参数配置对比 |
||
● 标配○ 选配- 无 | ||
车型图片: | ||
车型信息: | 威兰达 2020款 双擎 2.5L 四驱豪华版 |
2020款 2.0L 四驱尊贵版 |
官方价: | 24.08万 | 22.58万 |
厂商: | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
上市时间: | 2020-02 | 2020-02 |
发动机: | 2.5L L4 | 2.0L L4 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 178 | 171 |
最大扭矩(N·m): | 221 | 209 |
电动机最大马力(PS): | 174 | - |
电动机总功率(kW): | 128 | - |
电动机总扭矩(N·m): | 323 | - |
电池充电时间: | 快充:无,慢充:无 | - |
快充电量(%): | - | - |
变速箱: | E-CVT无级变速 | CVT无级变速(模拟10挡) |
车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4665×1855×1680 | 4665×1855×1680 |
轴距(mm): | 2690 | 2690 |
最高车速(km/h): | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | 7.85 | - |
实测100-0km/h制动(m): | 39.43 | - |
实测油耗(L/100km): | 4.24 | - |
实测纯电续航里程(km): | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 5 | 6.4 |
电池保修时间: | 不限时间或不限里程 | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - |
充电时间: | 快充:无,慢充:无 | - |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身类型: | SUV | SUV |
长度(mm): | 4665 | 4665 |
宽度(mm): | 1855 | 1855 |
高度(mm): | 1680 | 1680 |
轴距(mm): | 2690 | 2690 |
前轮距(mm): | 1605 | 1595 |
后轮距(mm): | 1620 | 1610 |
最小离地间隙(mm): | - | - |
车重(kg): | 1725 | 1665 |
车门数(个): | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 55 | 55 |
行李厢容积(L): | - | - |
行李厢最大容积(L): | - | - |
行李厢内部尺寸(mm): | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - |
发动机型号: | - | M20C |
排量(mL): | 2487 | 1987 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 178 | 171 |
最大功率(kW): | 131 | 126 |
最大功率转速(rpm): | 5700 | 6600 |
最大扭矩(N·m): | 221 | 209 |
最大扭矩转速(rpm): | 3600-5200 | 4400-5000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | 14 | 13 |
配气机构: | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | 87.5 | 80.5 |
行程(mm): | 103.4 | 97.6 |
发动机特有技术: | VVT-iE/VVT-i | VVT-iE/VVT-i |
燃料形式: | 油电混合 | 汽油 |
燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
供油方式: | 混合喷射 | 混合喷射 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准: | 国VI | 国VI |
电动机型号: | - | - |
电机类型: | 永磁同步 | - |
电动机最大马力(PS): | 174 | - |
电动机总功率(kW): | 128 | - |
电动机总扭矩(N·m): | 323 | - |
前电动机最大功率(kW): | 88 | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | 202 | - |
后电动机最大功率(kW): | 40 | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | 121 | - |
驱动模式: | 非插电式混合动力 | - |
驱动电机数: | 双电机 | - |
电机布局: | 前置+后置 | - |
系统综合功率(kW): | 163 | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
电池容量(kWh): | - | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - |
电池类型: | 金属氢化物镍蓄电池 | - |
电池保修时间: | 不限时间或不限里程 | - |
电池充电时间: | 快充:无,慢充:无 | - |
快充电量(%): | - | - |
简称: | E-CVT无级变速 | CVT无级变速(模拟10挡) |
挡位个数: | - | 10 |
变速箱类型: | 电子无级变速箱(E-CVT) | 无级变速箱(CVT) |
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式: | 电动四驱 | 适时四驱 |
中央差速器结构: | - | 多片离合器 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 225/60 R18 | 235/55 R19 |
后轮胎规格: | 225/60 R18 | 235/55 R19 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | - | - |
接近角(°): | 17.8 | 17.8 |
离去角(°): | 20.1 | 20.1 |
纵向通过角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - |
最小转弯半径(m): | 5.5 | 5.7 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
胎压监测装置: | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
防爆轮胎: | - | - |
安全带未系提示: | ●全车 | ●全车 |
并线辅助: | - | - |
车道偏离预警系统: | ● | ● |
车道保持辅助系统: | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ● | ● |
道路交通标示识别: | - | - |
疲劳驾驶提示: | - | - |
夜视系统: | - | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主● / 副- | 主● / 副- |
行人碰撞防护系统: | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
远程启动: | - | - |
无钥匙启动系统: | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● |
巡航系统: | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●倒车影像 | ●倒车影像 |
车侧盲区影像系统: | - | - |
倒车动态提醒系统: | - | - |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●运动 ●纯电 |
●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
地形模式切换: | - | ●雪地 ●越野 |
发动机启停技术: | - | ● |
自动泊车入位: | - | - |
自动驾驶辅助: | - | - |
上坡辅助: | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● |
陡坡缓降: | - | ● |
可变悬挂: | - | - |
空气悬挂: | - | - |
可变转向比: | - | - |
整体主动转向系统: | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
天窗类型: | ●单天窗 | ●单天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - |
运动外观套件: | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● |
电动吸合门: | - | - |
电动后备厢: | - | ● |
后备厢感应开启: | - | ● |
电动后备厢位置记忆: | - | ● |
车顶行李架: | - | - |
主动进气格栅: | ● | - |
方向盘材质: | ●塑料 | ●皮质 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - |
方向盘加热: | - | - |
方向盘记忆: | - | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 |
●行车信息 ●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | - | - |
液晶仪表盘尺寸: | 4.2英寸 | 7英寸 |
HUD抬头数字显示: | - | - |
车载行车记录仪: | - | - |
手机无线充电: | - | - |
座椅材质: | 仿皮+真皮 | 仿皮+真皮 |
运动风格座椅: | - | - |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排肩部支撑调节: | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副- | 主● / 副- |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - |
后排座椅调节: | ●靠背调节 | ●靠背调节 |
后排座椅电动调节: | - | - |
电动座椅记忆: | - | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - | - |
前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空调调节方式: | ●自动 | ●自动 |
温度分区控制: | ●双区 | ●双区 |
后排独立空调: | - | - |
后座出风口: | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● |
车载空气净化器: | - | - |
车载冰箱: | - | - |
近光灯光源: | LED | LED |
远光灯光源: | LED | LED |
自适应远近光灯: | ● | ● |
日间行车灯: | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● |
转向辅助灯: | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - |
前雾灯: | ● | ● |
前大灯雨雾模式: | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - |
大灯延时关闭: | - | - |
车内氛围灯: | - | ○ |
电动车窗: | ●全车 | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● |
外后视镜加热: | - | ● |
后视镜电动折叠: | - | ● |
后视镜锁车自动折叠: | - | - |
后视镜倒车自动下翻: | - | - |
后视镜记忆: | - | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内● / 外- |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷: | ● | ● |
感应雨刷: | - | - |
中控台彩色大屏: | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | 10.1英寸 | 10.1英寸 |
中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 |
GPS导航系统: | ● | ● |
实时路况信息显示: | ● | ● |
手机互联/映射: | ●CarLife ●原厂互联/映射 |
●CarLife ●原厂互联/映射 |
车联网: | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●电话 |
●多媒体系统 ●电话 |
手势控制: | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - | - |
车载电视: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
后排中央控制系统: | - | - |
接口类型: | ●USB ●12V ●AUX |
●USB ●12V ●AUX |
USB/Type-C接口数量: | 标配:1,选装:2 | 标配:1,选装:2 |
220V/230V电源: | - | - |
后备厢12V电源接口: | - | - |
CD/DVD: | - | - |
扬声器品牌: | - | - |
扬声器数量: | 标配:6 | 标配:6 |
主动降噪系统: | - | - |
备注: | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
键盘也能翻页,试试“← →”键
>>点击查看今日优惠<<
本文导航
二手车推荐
相关阅读
点击加载更多
网友还关注的车系
换一批
丰田车型
威兰达车问答