迈锐宝将于2月15日上市 详细参数曝光
[太平洋汽车网 新车频道]近日,有国内媒体报道称从可靠渠道获得消息,新车会在2月15日公布售价,先期会推出2.0L与2.4L发动机,随后于年中补充1.6T车型。目前各地部分经销商已经开展预定,定金在3万-5万元不等。同时我们得到了迈锐宝的详细配置参数,具体请看下表:
车型 | 2.0AT经典版 | 2.0AT舒适版 | 2.0AT豪华版 | 2.4AT旗舰版 | 2.4AT旗舰版 | ||
型号 | 2.0SL AT | 2.0+SL AT | 2.0 SE AT | 2.4 SE AT | 2.4 SX AT | ||
整车长度(mm) | 4869 | ||||||
整车宽度(mm) | 1854 | ||||||
整车高度(mm) | 1466 | 1472 | |||||
轮距(前/后)(mm) | 1585/1587 | ||||||
最小地隙(mm) | 115 | 118 | |||||
整备质量(kg) | 1538 | 1565 | 1565 | 1590 | 1590 | ||
轮圈和轮胎 | 铝轮毂16X6.5J 轮胎225/60R16 98H | 铝轮毂17X7J 轮胎225/55R17 97V | 铝轮毂17X7J 轮胎225/55R17 97V | 铝轮毂17X7J 轮胎225/55R17 97V | 铝轮毂17X7J 轮胎225/55R17 97V | ||
油箱容积(L) | 70 | ||||||
行李箱容积(L) | 544 | ||||||
动力配置 | |||||||
发动机 | 2.0L ECOTEC 全铝发动机 | 2.0L ECOTEC 全铝发动机 | 2.0L ECOTEC 全铝发动机 | 2.4L SIDI 缸内直喷发动机 | 2.4L SIDI 缸内直喷发动机 | ||
排量(ml) | 1998 | 1998 | 1998 | 2384 | 2384 | ||
最大功率(kW/rpm) | 108/6200 | 108/6200 | 108/6200 | 137/6200 | 137/6200 | ||
最大扭矩(N.m/rpm) | 190/4600 | 190/4600 | 190/4600 | 240/4800 | 240/4800 | ||
变速箱 | 六速手自一提变速箱 6AT Tip | ||||||
驱动方式 | 前轮驱动 | ||||||
最高车速(km/h) | 197 | 197 | 197 | 200 | 200 | ||
加速性能0-100km/h(s) | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 9.5 | 9.5 | ||
燃油及排放 | 1、符合国IV排放标准 2、93号或以上无铅汽油 | ||||||
90km/h等速油耗(L/100km) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||
综合工况油耗(L/100km) | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | ||
底盘悬架(前/后) | 麦弗逊悬挂/多连杆悬挂 | ||||||
制动系统(前/后) | 前通风碟刹/后实心碟刹 | ||||||
EPS电动助力转向 | S | S | S | S | S | ||
安全配置 | |||||||
ABS防抱死 | S | S | S | S | S | ||
BOS刹车优先 | - | - | ○ | S | S | ||
ESC车身稳定系统 | - | - | - | - | S | ||
前排安全气囊 | - | - | - | - | S | ||
前排侧安全气囊 | - | - | - | - | S | ||
侧安全气帘 | S | S | S | S | S | ||
前排主动安全头枕 | - | - | - | - | S | ||
TPMS胎压监测 | S | S | S | S | S | ||
后倒车雷达 | S | S | S | S | S | ||
倒车影像 | S | S | S | S | S | ||
发动机电子防盗 | S | S | S | S | S | ||
前排安全带未系提醒 | S | S | S | S | S | ||
ISO儿童座椅固定装置 | S | S | S | S | S | ||
后车门儿童安全锁 | S | S | S | S | S | ||
外观配置 | |||||||
卤素大灯 | S | S | S | S | - | ||
HID大灯,自动水平调整+大灯清洗 | - | - | - | - | S | ||
大灯自动感应开启 | S | S | S | S | S | ||
高位刹车灯 | S | S | S | S | S | ||
外后视镜电动调节/电加热/转向灯 | S | S | S | S | S | ||
外后视镜蓝镜 | - | - | S | S | S | ||
外后视镜电动折叠 | - | - | S | S | S | ||
智能电动天窗 | - | S | S | S | S | ||
炮管式镀铬双排气管 | S | S | S | S | S | ||
内饰配置 | |||||||
海蓝色静谧氛围灯 | - | - | S | S | S | ||
灰色(布座椅)内饰 | S | S | - | - | - | ||
Tipid水磨真皮灰色座椅 | - | - | S | S | - | ||
Tipid水磨真皮黑色座椅 | - | - | - | - | S | ||
Oscar人体工程座椅设计 | S | S | S | S | S | ||
真皮方向盘 | - | - | S | S | S | ||
驾驶员信息中心 | S | S | S | S | S(彩色显示) | ||
驾驶员座椅4向手动/高度电动调节 | S | S | - | - | - | ||
驾驶员8向电动调节+电动腰托 | - | - | S | S | S | ||
副驾驶员4向手动调节 | S | S | S | S | - | ||
副驾驶员8向电动调节+电动腰托 | - | - | - | - | S | ||
前排座椅加热 | - | - | - | - | S | ||
后排座椅40:60可翻折 | S | S | S | S | S | ||
舒适便利配置 | |||||||
四门电动窗 | S | S | S | S | S | ||
中控门锁+遥控钥匙 | S | S | S | S | S | ||
方向盘四向可调 | S | S | S | S | S | ||
方向盘音响控制 | - | - | S | S | S | ||
定速巡航 | - | - | S | S | S | ||
电子防眩目内后视镜 | - | - | - | - | S | ||
雨量感应雨刷 | - | - | - | - | S | ||
无钥匙进入+发动机一键启动 | - | - | - | - | S | ||
电子驻车 | S | S | S | S | S | ||
单区手动空调 | S | S | - | - | - | ||
单区自动空调 | - | - | S | S | - | ||
双区自动空调 | - | - | - | - | S | ||
AQS空气质量控制系统 | - | - | S | S | S | ||
娱乐系统配置 | |||||||
单碟CD播放器,支持MP3/W,A | S | S | S | S | S | ||
6喇叭扬声系统 | S | S | S | S | S | ||
Color Radio多媒体系统(7英寸屏幕+USB输入接口) | - | - | S | S | S | ||
智能导航系统(内饰5G多媒体存储空间,支持语音控制,单碟DVD播放器等) | - | - | - | - | S | ||
安吉星行车伙伴 | - | - | S | S | S | ||
|
雪佛兰迈锐宝是与别克君威同平台设计研发,定位于运动中型车,而外观设计在保留部分家族特征之外,加入像左右对称的方形LED尾灯等时尚新颖的设计元素。
内饰设计则延续经典“飞翼式”设计,中控台按钮排列整齐,同时高配车型还装备7英寸翻转式触摸屏(集成了蓝牙电话、导航等功能)。
动力方面,先期上市的迈锐宝将搭载2.0L Ecotec与2.4L SIDI直喷发动机供消费者选择,传动方面匹配6速手自一体变速箱,这两套组合已在通用旗下多款在售车型中使用。至于年中补充的1.6T车型,其会搭载与君威相同的1.6L涡轮增压发动机,不过动力调校上有所不同,最大输出功率可能提升至184马力,并可产生235N·m的峰值扭矩。
--------------------------------------------------------------
>>点击查看今日优惠<<