北汽威旺部分车型调价 最高降幅8000元
2017-05-08 18:25:03
作者:chengan
【太平洋汽车网 新车频道】日前,我们从北汽威旺官方获悉,北汽威旺旗下M20/M30/M35/M50F部分车型的价格有所调整,其中降价幅度最高达8000元,具体如下:
北汽威旺部分车型调价信息 | ||
车型 | 调价幅度(万元) | 调整后售价(万元) |
M20 2015款1.2L经济型 | ↘0.3 | 3.68 |
M20 2014款1.5L实用型BJ415A | ↘0.8 | 3.98 |
M20 2014款1.5L基本型BJ415B | ↗0.2 | 4.18 |
M30 2015款1.5L基本型BJ415B | ↘0.1 | 4.48 |
M30 2015款1.5L舒适性BJ415B | ↘0.55 | 4.83 |
M30 2015款1.5L基本型DAM15 | ↘0.1 | 4.48 |
M30 2015款1.5L舒适型DAM15 | ↘0.55 | 4.83 |
M35 2016款1.5L标准型DAM15 | ↘0.3 | 5.33 |
M35 2016款1.5L舒适型DAM15 | ↘0.3 | 5.83 |
M50F 2017款1.5L标准型 | ↘0.4 | 6.38 |
M50F 2017款1.5L舒适型 | ↘0.6 | 6.78 |
M50F 2017款1.5L豪华型 | ↘0.6 | 7.48 |
M50F 2017款1.3T标准型 | ↘0.3 | 7.58 |
M50F 2017款1.3T舒适型 | ↘0.4 | 7.98 |
M50F 2017款1.3T豪华型 | ↘0.5 | 8.68 |
M20(左上)/M30(右上)/M35(左下)/M50F(右下)
此次调价的车型在外观、内饰以及动力方面没有变化,但部分车型在配置方面进行了升级,因此价格方面也有所调整。(文:太平洋汽车网 陈淦)
>>点击查看今日优惠<<
热门文章