宝骏530将于3月推出 预售7.88-11.98万元
【太平洋汽车 新车频道】宝骏汽车将于今年3月份推出全新紧凑型SUV——530,日前宝骏汽车公布了新车的预售价,预售价区间7.88-11.98万元。
宝骏530 指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
1.5T 手动舒适型 | 7.88 |
1.5T 手动精英型 | 8.68 |
1.5T 手动豪华型 | 9.48 |
1.5T 手动尊贵型 | 10.18 |
1.8L 自动精英型 | 9.28 |
1.8L 自动豪华型 | 10.18 |
1.5T DCT豪华型 | 10.78 |
1.5T DCT旗舰型 | 11.98 |
宝骏530的外观自然延续宝骏家族式的前脸,这种造型官方称之为宝骏品牌全新的平行动态设计语言(Linear Dynamic),六边形进气格栅坐镇前脸中庭,细长的头灯和格栅连成一体,极富科技感。组合型的前保险杠两侧,倒C型的雾灯区域藏着LED日间行车灯就。车身尺寸方面,宝骏530定位紧凑型SUV,车辆长宽高分别为4655/1835/1760mm,轴距达到2750mm。
其他配置方面,高配车型采用LED大灯,连集成雾灯的LED日间行车灯也并非全系都有。聊胜于无的车顶行李架在不用时,可以为车辆增添一丝美感,而鲨鱼鳍式天线也在多数车型上有所配备。
内饰方面,整体以冷色调为主,银色的中控台配上黑色座椅和档杆操作区,在极强的对比感中扩张视觉空间感。车内仪表台采用大面积皮质软包覆材料,中间悬浮式的中控大屏使得仪表台更显轻巧。皮质的平底方向盘配合打孔设计,车门同样采用黑白拼色加镀铬装饰的设计,同时,浅灰色的顶棚,配合大尺寸的全景天窗,营造出开阔空间感。
实用性配置方面,宝骏530全系标配电动调节后视镜,部分车型还带有后视镜加热和电动折叠功能。此外,宝骏530在安全性方面也表现不错,全系都标配了ESP系统。下面为具体参数配置。
宝骏530 配置信息 | |||||||||
车型 | 1.5T舒适型(6MT) | 1.5T精英型(6MT) | 1.5T豪华型(6MT) | 1.5T尊贵型(6DCT) | 1.5T豪华型(6MT) | 1.5T旗舰型 (6DCT) | |||
一体式大灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | LED | |||
前大灯高度可调(带延时关闭) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
前雾灯/LED日间行车灯 | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
后侧窗隐私玻璃 | - | - | - | ● | ● | ● | |||
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
全景天窗 | - | - | - | ● | - | ● | |||
外后视镜电加热/折叠 | - | - | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● | |||
轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | |||
马牌/米其林轮胎 | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
8寸触摸屏 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
蓝牙电话+GPS导航 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
哈曼Infinity音响 | - | - | - | - | - | ● | |||
定速巡航 | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
行车记录仪接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
USB接口数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
无匙进入+一键启动 | - | - | - | ● | - | ● | |||
座椅6向调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 手动 | 电动 | |||
皮革座椅 | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
多功能方向盘 | - | - | ● | ●(真皮) | ● | ●(真皮) | |||
后排4/6放倒+中央扶手杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
电子手刹/自动驻车 | - | - | - | - | - | ● | |||
前排双气囊 | ●/- | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |||
前排侧气囊 | - | - | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |||
前排侧气帘 | - | - | - | - | - | ● | |||
前/后倒车雷达 | -/- | -/● | -/● | ●/● | -/● | ●/● | |||
倒车摄像头 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ESP车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
VDC车辆动态控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
TCS牵引力控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
HBA刹车副职 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
HHC上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
动力方面,新车将提供1.5T和1.8L两种动力供选,1.5T发动机匹配6MT或6速双离合变速箱,1.8L发动机匹配5速AMT变速箱。(文:太平洋汽车网 陈淦)
>>点击查看今日优惠<<