车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 草原换电版 | 14.58万 | - | 14.58万 | |
2023款 森林换电版 | 16.58万 | - | 16.58万 | |
2024款 超混 长续航版 悦享版 | 19.49万 | - | 19.49万 | |
2024款 超混 长续航版 畅享版 | 19.99万 | - | 19.99万 | |
2024款 超混 超长续航版 悦享版 | 20.49万 | - | 20.49万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 草原换电版 | 14.58万 | - | 14.58万 | |
2023款 森林换电版 | 16.58万 | - | 16.58万 | |
2024款 超混 长续航版 悦享版 | 19.49万 | - | 19.49万 | |
2024款 超混 长续航版 畅享版 | 19.99万 | - | 19.99万 | |
2024款 超混 超长续航版 悦享版 | 20.49万 | - | 20.49万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
[4S] 长春鑫荣上汽大通
高新区/售本市
电话咨询