车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L e:PHEV 智享版 | 22.58万 | - | 22.58万 | |
2023款 2.0L e:PHEV 豪华版 | 22.68万 | - | 22.68万 | |
2023款 2.0L e:PHEV 尊贵版 | 23.88万 | - | 23.88万 | |
2023款 2.0L e:PHEV 旗舰版 | 25.88万 | - | 25.88万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L e:PHEV 智享版 | 22.58万 | ↓7.6万 | 14.98万 | |
2023款 2.0L e:PHEV 豪华版 | 22.68万 | ↓7.6万 | 15.08万 | |
2023款 2.0L e:PHEV 尊贵版 | 23.88万 | ↓7.6万 | 16.28万 | |
2023款 2.0L e:PHEV 旗舰版 | 25.88万 | ↓7.6万 | 18.28万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
[4S] 广汽本田百旺店
海淀/售本市
电话咨询