车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L e:PHEV 智享版 | 22.58万 | ↓5.3万 | 17.28万 | |
2023款 2.0L e:PHEV 豪华版 | 22.68万 | ↓5.3万 | 17.38万 | |
2023款 2.0L e:PHEV 尊贵版 | 23.88万 | ↓5.3万 | 18.58万 | |
2023款 2.0L e:PHEV 旗舰版 | 25.88万 | ↓5.3万 | 20.58万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L e:PHEV 智享版 | 22.58万 | ↓5.3万 | 17.28万 | |
2023款 2.0L e:PHEV 豪华版 | 22.68万 | ↓5.3万 | 17.38万 | |
2023款 2.0L e:PHEV 尊贵版 | 23.88万 | ↓5.3万 | 18.58万 | |
2023款 2.0L e:PHEV 旗舰版 | 25.88万 | ↓5.3万 | 20.58万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L e:PHEV 智享版 | 22.58万 | ↓5.3万 | 17.28万 | |
2023款 2.0L e:PHEV 豪华版 | 22.68万 | ↓5.3万 | 17.38万 | |
2023款 2.0L e:PHEV 尊贵版 | 23.88万 | ↓5.3万 | 18.58万 | |
2023款 2.0L e:PHEV 旗舰版 | 25.88万 | ↓5.3万 | 20.58万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
[4S] 郑州智通广汽本田
中原/售本市
电话咨询
[4S] 河南天泓广汽本田
金水/售本省
电话咨询