车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L e:PHEV 智享版 | 22.58万 | - | 22.58万 | |
2023款 2.0L e:PHEV 豪华版 | 22.68万 | - | 22.68万 | |
2023款 2.0L e:PHEV 尊贵版 | 23.88万 | - | 23.88万 | |
2023款 2.0L e:PHEV 旗舰版 | 25.88万 | - | 25.88万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L e:PHEV 智享版 | 22.58万 | - | 22.58万 | |
2023款 2.0L e:PHEV 豪华版 | 22.68万 | - | 22.68万 | |
2023款 2.0L e:PHEV 尊贵版 | 23.88万 | - | 23.88万 | |
2023款 2.0L e:PHEV 旗舰版 | 25.88万 | - | 25.88万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L e:PHEV 智享版 | 22.58万 | ↓1.3万 | 21.28万 | |
2023款 2.0L e:PHEV 尊贵版 | 23.88万 | ↓1.3万 | 22.58万 | |
2023款 2.0L e:PHEV 豪华版 | 22.68万 | - | 22.68万 | |
2023款 2.0L e:PHEV 旗舰版 | 25.88万 | ↓1.3万 | 24.58万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
[4S] 上海万兴广汽本田
杨浦/售本市
电话咨询
[4S] 广汽本田玮兴青浦店
青浦/售本市
电话咨询