车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.3T PLUG IN 乐享版 七座 | 17.38万 | - | 17.38万 | |
2023款 1.3T PLUG IN 乐享版 六座 | 17.38万 | - | 17.38万 | |
2023款 1.3T PLUG IN 智享版 七座 | 18.78万 | - | 18.78万 | |
2023款 1.3T PLUG IN 智享版 六座 | 18.78万 | - | 18.78万 | |
2022款 430KM 精英版 五座 | 19.68万 | ↓0.5万 | 19.18万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.3T PLUG IN 乐享版 七座 | 17.38万 | - | 17.38万 | |
2023款 1.3T PLUG IN 乐享版 六座 | 17.38万 | - | 17.38万 | |
2023款 1.3T PLUG IN 智享版 七座 | 18.78万 | - | 18.78万 | |
2023款 1.3T PLUG IN 智享版 六座 | 18.78万 | - | 18.78万 | |
2022款 430KM 精英版 五座 | 19.68万 | - | 19.68万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)