车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 1.5L 手动风尚版 | 11.59万 | - | 11.59万 | |
2023款 改款 1.5L 自动风尚版 | 12.89万 | - | 12.89万 | |
2023款 改款 1.5L 自动舒适版 | 14.09万 | - | 14.09万 | |
2023款 300TSI DSG舒适版 | 14.99万 | - | 14.99万 | |
2023款 300TSI DSG豪华版 | 16.19万 | - | 16.19万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 1.5L 手动风尚版 | 11.59万 | - | 11.59万 | |
2023款 改款 1.5L 自动风尚版 | 12.89万 | - | 12.89万 | |
2023款 改款 1.5L 自动舒适版 | 14.09万 | - | 14.09万 | |
2023款 300TSI DSG舒适版 | 14.99万 | - | 14.99万 | |
2023款 300TSI DSG豪华版 | 16.19万 | - | 16.19万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 1.5L 手动风尚版 | 11.59万 | - | 11.59万 | |
2023款 改款 1.5L 自动风尚版 | 12.89万 | - | 12.89万 | |
2023款 改款 1.5L 自动舒适版 | 14.09万 | - | 14.09万 | |
2023款 300TSI DSG舒适版 | 14.99万 | - | 14.99万 | |
2023款 300TSI DSG豪华版 | 16.19万 | - | 16.19万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
[4S] 深圳中航城君尚ID.Store
福田/售本市
电话咨询
[4S] 深铁汇里IDStore
龙岗/售本市
电话咨询