车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 时尚动感型 | 39.88万 | - | 39.88万 | |
2024款 40 TFSI 豪华动感型 | 42.08万 | - | 42.08万 | |
2024款 40 TFSI 豪华致雅型 | 42.08万 | - | 42.08万 | |
2024款 45 TFSI 豪华动感型 | 45.38万 | - | 45.38万 | |
2024款 45 TFSI 臻选动感型 | 48.88万 | - | 48.88万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 时尚动感型 | 39.88万 | ↓13.56万 | 26.32万 | |
2024款 40 TFSI 豪华动感型 | 42.08万 | ↓14.3万 | 27.78万 | |
2024款 40 TFSI 豪华致雅型 | 42.08万 | ↓12.83万 | 29.25万 | |
2024款 45 TFSI 豪华动感型 | 45.38万 | ↓15.88万 | 29.50万 | |
2024款 45 TFSI 臻选动感型 | 48.88万 | ↓16.62万 | 32.26万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)