车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 两驱舒享版 | 23.98万 | ↓5.7万 | 18.28万 | |
2023款 240TURBO 两驱智享版 | 25.58万 | ↓5.7万 | 19.88万 | |
2023款 240TURBO 两驱幻夜尊享版 | 26.88万 | ↓5.7万 | 21.18万 | |
2023款 370TURBO 两驱豪华版 | 27.98万 | ↓5.7万 | 22.28万 | |
2023款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.28万 | ↓5.7万 | 23.58万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)