车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 两驱舒享版 | 23.98万 | ↓3.2万 | 20.78万 | |
2023款 240TURBO 两驱智享版 | 25.58万 | ↓4.1万 | 21.48万 | |
2023款 240TURBO 两驱幻夜尊享版 | 26.88万 | ↓3.2万 | 23.68万 | |
2023款 370TURBO 两驱豪华版 | 27.98万 | ↓4.1万 | 23.88万 | |
2023款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.28万 | ↓4.1万 | 25.18万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 两驱舒享版 | 23.98万 | ↓3.2万 | 20.78万 | |
2023款 240TURBO 两驱智享版 | 25.58万 | ↓4.1万 | 21.48万 | |
2023款 240TURBO 两驱幻夜尊享版 | 26.88万 | ↓3.2万 | 23.68万 | |
2023款 370TURBO 两驱豪华版 | 27.98万 | ↓4.1万 | 23.88万 | |
2023款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.28万 | ↓4.1万 | 25.18万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 两驱舒享版 | 23.98万 | ↓1.5万 | 22.48万 | |
2023款 240TURBO 两驱智享版 | 25.58万 | ↓1.5万 | 24.08万 | |
2023款 240TURBO 两驱幻夜尊享版 | 26.88万 | ↓1.5万 | 25.38万 | |
2023款 370TURBO 两驱豪华版 | 27.98万 | ↓1.7万 | 26.28万 | |
2023款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.28万 | ↓1.7万 | 27.58万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
[4S] 慈溪盈通广汽本田
慈溪市/售本市
电话咨询
[4S] 宁波广达广汽本田
海曙/售本市
电话咨询