车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 两驱舒享版 | 23.98万 | - | 23.98万 | |
2023款 240TURBO 两驱智享版 | 25.58万 | - | 25.58万 | |
2023款 240TURBO 两驱幻夜尊享版 | 26.88万 | - | 26.88万 | |
2023款 370TURBO 两驱豪华版 | 27.98万 | - | 27.98万 | |
2023款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.28万 | - | 29.28万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 两驱舒享版 | 23.98万 | ↓5.5万 | 18.48万 | |
2023款 240TURBO 两驱智享版 | 25.58万 | ↓5.5万 | 20.08万 | |
2023款 240TURBO 两驱幻夜尊享版 | 26.88万 | ↓5.5万 | 21.38万 | |
2023款 370TURBO 两驱豪华版 | 27.98万 | ↓4.5万 | 23.48万 | |
2023款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.28万 | ↓4.5万 | 24.78万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 两驱舒享版 | 23.98万 | ↓4.5万 | 19.48万 | |
2023款 240TURBO 两驱智享版 | 25.58万 | ↓4.5万 | 21.08万 | |
2023款 240TURBO 两驱幻夜尊享版 | 26.88万 | ↓4.5万 | 22.38万 | |
2023款 370TURBO 两驱豪华版 | 27.98万 | ↓4.5万 | 23.48万 | |
2023款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.28万 | ↓4.5万 | 24.78万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
[4S] 郑州新港源广汽本田
惠济/售多市
电话咨询
[4S] 河南天泓广汽本田
金水/售本省
电话咨询