车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 两驱舒享版 | 23.98万 | - | 23.98万 | |
2023款 240TURBO 两驱智享版 | 25.58万 | - | 25.58万 | |
2023款 240TURBO 两驱幻夜尊享版 | 26.88万 | - | 26.88万 | |
2023款 370TURBO 两驱豪华版 | 27.98万 | - | 27.98万 | |
2023款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.28万 | - | 29.28万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 两驱舒享版 | 23.98万 | ↓3.8万 | 20.18万 | |
2023款 240TURBO 两驱智享版 | 25.58万 | ↓3.8万 | 21.78万 | |
2023款 240TURBO 两驱幻夜尊享版 | 26.88万 | ↓3.8万 | 23.08万 | |
2023款 370TURBO 两驱豪华版 | 27.98万 | ↓3.8万 | 24.18万 | |
2023款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.28万 | ↓3.8万 | 25.48万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 两驱舒享版 | 23.98万 | - | 23.98万 | |
2023款 240TURBO 两驱智享版 | 25.58万 | - | 25.58万 | |
2023款 240TURBO 两驱幻夜尊享版 | 26.88万 | - | 26.88万 | |
2023款 370TURBO 两驱豪华版 | 27.98万 | - | 27.98万 | |
2023款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.28万 | - | 29.28万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
[4S] 贵阳贵和广汽本田
花溪/售多市
电话咨询
[4S] 贵州贵驰广汽本田
清镇市/售多市
电话咨询