车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 两驱舒享版 | 23.98万 | ↓4万 | 19.98万 | |
2023款 240TURBO 两驱智享版 | 25.58万 | ↓4万 | 21.58万 | |
2023款 240TURBO 两驱幻夜尊享版 | 26.88万 | ↓4万 | 22.88万 | |
2023款 370TURBO 两驱豪华版 | 27.98万 | ↓4万 | 23.98万 | |
2023款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.28万 | ↓4万 | 25.28万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 两驱舒享版 | 23.98万 | - | 23.98万 | |
2023款 240TURBO 两驱智享版 | 25.58万 | - | 25.58万 | |
2023款 240TURBO 两驱幻夜尊享版 | 26.88万 | - | 26.88万 | |
2023款 370TURBO 两驱豪华版 | 27.98万 | - | 27.98万 | |
2023款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.28万 | - | 29.28万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 两驱舒享版 | 23.98万 | - | 23.98万 | |
2023款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.28万 | ↓4.2万 | 25.08万 | |
2023款 240TURBO 两驱智享版 | 25.58万 | - | 25.58万 | |
2023款 240TURBO 两驱幻夜尊享版 | 26.88万 | - | 26.88万 | |
2023款 370TURBO 两驱豪华版 | 27.98万 | - | 27.98万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
[4S] 东莞聚成广汽本田
南城街道/售多市
电话咨询
[4S] 广本东莞莞樟店
樟木头镇/售本市
电话咨询