车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 两驱舒享版 | 23.98万 | - | 23.98万 | |
2023款 240TURBO 两驱智享版 | 25.58万 | - | 25.58万 | |
2023款 240TURBO 两驱幻夜尊享版 | 26.88万 | - | 26.88万 | |
2023款 370TURBO 两驱豪华版 | 27.98万 | - | 27.98万 | |
2023款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.28万 | - | 29.28万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 两驱舒享版 | 23.98万 | ↓3.5万 | 20.48万 | |
2023款 240TURBO 两驱智享版 | 25.58万 | ↓3.5万 | 22.08万 | |
2023款 240TURBO 两驱幻夜尊享版 | 26.88万 | ↓3.5万 | 23.38万 | |
2023款 370TURBO 两驱豪华版 | 27.98万 | ↓3.5万 | 24.48万 | |
2023款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.28万 | ↓3.5万 | 25.78万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
[4S] 诚利源广汽本田
城关/售多市
电话咨询