车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 M4双门轿跑车 雷霆版 | 89.39万 | - | 89.39万 | |
2024款 M4双门轿跑车 雷霆版 | 89.39万 | - | 89.39万 | |
2023款 M4双门轿跑车 M xDrive 雷霆版 | 94.39万 | - | 94.39万 | |
2024款 M4双门轿跑车 M xDrive 雷霆版 | 94.39万 | - | 94.39万 | |
2023款 M4敞篷轿跑车 M xDrive 雷霆版 | 101.39万 | - | 101.39万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)