车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 2.0L 手动超值版 汽油 7座 | 10.80万 | ↓0.5万 | 10.30万 | |
2025款 2.0L 手动多功能版 汽油 7座 | 11.68万 | ↓0.5万 | 11.18万 | |
2023款 2.0L 手动多功能旅行版 汽油 7座 | 12.28万 | ↓0.5万 | 11.78万 | |
2023款 改款 2.0L 手动多功能版 汽油 7座 | 12.08万 | ↓0.5万 | 11.58万 | |
2025款 2.0T 手动多功能版 柴油 7/9座 | 14.38万 | ↓0.5万 | 13.88万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)