车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 EV 标准版 | 15.58万 | - | 15.58万 | |
2021款 EV 出行版 | 16.58万 | - | 16.58万 | |
2024款 出行版450 | 16.88万 | - | 16.88万 | |
2024款 标准版450 | 16.88万 | - | 16.88万 | |
2021款 EV 领畅版 | 16.98万 | - | 16.98万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 EV 标准版 | 15.58万 | - | 15.58万 | |
2021款 EV 出行版 | 16.58万 | - | 16.58万 | |
2024款 出行版450 | 16.88万 | - | 16.88万 | |
2024款 标准版450 | 16.88万 | - | 16.88万 | |
2021款 EV 领畅版 | 16.98万 | - | 16.98万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 EV 标准版 | 15.58万 | - | 15.58万 | |
2021款 EV 出行版 | 16.58万 | - | 16.58万 | |
2024款 出行版450 | 16.88万 | - | 16.88万 | |
2024款 标准版450 | 16.88万 | - | 16.88万 | |
2021款 EV 领畅版 | 16.98万 | - | 16.98万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
[4S] 比亚迪王朝谊瑞爱琴海店
盘龙/售本市
电话咨询
[4S] 昆明中和比亚迪
盘龙/售本市
电话咨询