车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 RS 4 2.9T Avant 致臻版 | 82.88万 | - | 82.88万 | |
2024款 RS 4 2.9T Avant 燃擎版 | 82.88万 | - | 82.88万 | |
2024款 RS 4 2.9T Avant 常规版 | 82.88万 | - | 82.88万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 RS 4 2.9T Avant 常规版 | 82.88万 | - | 82.88万 | |
2024款 RS 4 2.9T Avant 致臻版 | 82.88万 | - | 82.88万 | |
2024款 RS 4 2.9T Avant 燃擎版 | 82.88万 | - | 82.88万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 RS 4 2.9T Avant 致臻版 | 82.88万 | - | 82.88万 | |
2024款 RS 4 2.9T Avant 燃擎版 | 82.88万 | - | 82.88万 | |
2024款 RS 4 2.9T Avant 常规版 | 82.88万 | - | 82.88万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
[4S] 山东润华奥迪
槐荫/售本省
电话咨询
[4S] 山东银座奥迪
历城/售本省
电话咨询