车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 xDrive30i M运动套装 | 79.99万 | - | 79.99万 | |
2023款 xDrive40i M运动套装 | 88.59万 | - | 88.59万 | |
2023款 xDrive40i 尊享型 M运动套装 | 97.59万 | - | 97.59万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 xDrive30i M运动套装 | 79.99万 | ↓13万 | 66.99万 | |
2023款 xDrive40i 尊享型 M运动套装 | 97.59万 | ↓19万 | 78.59万 | |
2023款 xDrive40i M运动套装 | 88.59万 | ↓10万 | 78.59万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
[4S] 哈尔滨绿地宝仕领创中心
道里/售本市
电话咨询