车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 xDrive30i M运动套装 | 79.99万 | - | 79.99万 | |
2023款 xDrive40i M运动套装 | 88.59万 | - | 88.59万 | |
2023款 xDrive40i 尊享型 M运动套装 | 97.59万 | - | 97.59万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 xDrive30i M运动套装 | 79.99万 | - | 79.99万 | |
2023款 xDrive40i M运动套装 | 88.59万 | - | 88.59万 | |
2023款 xDrive40i 尊享型 M运动套装 | 97.59万 | - | 97.59万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 xDrive30i M运动套装 | 79.99万 | ↓20.79万 | 59.20万 | |
2023款 xDrive40i M运动套装 | 88.59万 | ↓23.03万 | 65.56万 | |
2023款 xDrive40i 尊享型 M运动套装 | 97.59万 | ↓25.37万 | 72.22万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
[4S] 深圳宝安宝创宝马
宝安/售多市
电话咨询
[4S] 深圳驰宝宝马
宝安/售多市
电话咨询