车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 xDrive30i M运动套装 | 79.99万 | ↓28万 | 51.99万 | |
2023款 xDrive40i M运动套装 | 88.59万 | ↓30万 | 58.59万 | |
2023款 xDrive40i 尊享型 M运动套装 | 97.59万 | ↓34万 | 63.59万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 xDrive30i M运动套装 | 79.99万 | ↓16万 | 63.99万 | |
2023款 xDrive40i M运动套装 | 88.59万 | ↓17.72万 | 70.87万 | |
2023款 xDrive40i 尊享型 M运动套装 | 97.59万 | ↓19.52万 | 78.07万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 xDrive30i M运动套装 | 79.99万 | ↓23.2万 | 56.79万 | |
2023款 xDrive40i M运动套装 | 88.59万 | ↓25.69万 | 62.90万 | |
2023款 xDrive40i 尊享型 M运动套装 | 97.59万 | ↓28.3万 | 69.29万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)