车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 200万辆众享款 280TSI DSG舒适型 | 17.49万 | ↓5.8万 | 11.69万 | |
2023款 200万辆纪念版 280TSI DSG舒适型 | 18.69万 | ↓5.5万 | 13.19万 | |
2023款 200万辆纪念版 280TSI DSG领先型 | 19.59万 | ↓5.5万 | 14.09万 | |
2023款 200万辆纪念版 330TSI DSG领先型 | 21.19万 | ↓7万 | 14.19万 | |
2023款 200万辆纪念版 330TSI DSG豪华型 | 22.69万 | ↓7.8万 | 14.89万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)