车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 350h 两驱悦享版 | 40.50万 | - | 40.50万 | |
2023款 350h 两驱舒享版 | 44.20万 | - | 44.20万 | |
2023款 350h 四驱醇享版 | 47.90万 | - | 47.90万 | |
2023款 350h 四驱智享版 | 55.90万 | - | 55.90万 | |
2023款 500h 四驱F SPORT Performance | 61.90万 | - | 61.90万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 350h 两驱悦享版 | 40.50万 | ↓8万 | 32.50万 | |
2023款 350h 两驱舒享版 | 44.20万 | ↓8万 | 36.20万 | |
2023款 350h 四驱醇享版 | 47.90万 | ↓8万 | 39.90万 | |
2023款 350h 四驱智享版 | 55.90万 | ↓8万 | 47.90万 | |
2023款 500h 四驱F SPORT Performance | 61.90万 | ↓8万 | 53.90万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
[4S] 太原大昌雷克萨斯
小店/售本市
电话咨询