小保养264元 斯柯达明锐全系保养详解
由于明锐有自然吸气和涡轮增压两种动力系统,且车型较多,因此我们将明锐的保养详解分为两部分展示。本页为自然吸气车型的保养内容。
零件参数一览:
下表为斯柯达明锐自然吸气车型常规保养所使用零件的型号、参数与用量。
斯柯达明锐自然吸气车型零件参数一览 | ||||
对象 | 型号/标准 | 生产商 | 更换量 | |
机油 | 1.6L | SL/5W-40 | 原厂 | 4L |
2.0L | SL/5W-30 | 美孚 | ||
机油滤清器 | --- | 原厂 | 1个 | |
空气滤清器 | --- | 原厂 | 1个 | |
空调滤清器 | --- | 原厂 | 1个 | |
汽油滤清器 | --- | 原厂 | 1个 | |
变速箱油 | 手动 | GCN 052 512 Z2 | 原厂 | 2L |
自动 | GCN 055 025 Z2 | 6L | ||
制动液 | BCN 000 750 Z3 | 原厂 | 2L | |
火花塞 | --- | 原厂 | 4支 | |
冷却液 | GCN 052 774 G1 | 原厂 | 4.5L | |
制表:太平洋汽车网 |
部分零件实拍
零件价格与工时费:
我们为网友采集了明锐自然吸气车型各保养零件价格及保养工时费。数据采集于斯柯达华南地区4S店,如需要准确报价,请咨询当地的4S店。
斯柯达明锐自然吸气车型保养配件价格表 | ||
零件项目 | 零件费 | 工时费(元) |
机油 | 117元/4L | 58 |
机油滤清器 | 89元/个(1.6L) 100元/个(2.0L) | |
空气滤清器 | 69元/个 | 29 |
空调滤清器 | 68元/个 | 29 |
汽油滤清器 | 89元/个 | 29 |
手动变速箱油 | 66元/1L | 190 |
自动变速箱油 | 206元/1L | 290 |
制动液 | 72元/1L | 174 |
火花塞 | 48元/支 | 116 |
冷却液 | 46元/1.5L | 120 |
制表:太平洋汽车网 |
城市用车情况6万公里全系车型保养费用:
我们根据4S店提供的保养间隔标准来计算明锐自然吸气车型6万公里的保养费用。详细保养费用及保养项目可参看下表:
斯柯达明锐自然吸气车型保养费用/保养项目表(城市工况用车) | |||||||||
里程 (km) | 机油机滤 | 空气滤 | 空调滤 | 汽油滤 | 变速箱油 | 制动液 | 火花塞 | 冷却液 | 保养费用 (1.6L手/1.6L自 2.0L手/2.0L自) |
5000 | ● | 免费 | |||||||
10000 | ● | 264元/264元/275元/275元 | |||||||
15000 | ● | ● | ● | 459元/459元/478元/478元 | |||||
20000 | ● | 264元/264元/275元/275元 | |||||||
25000 | ● | 264元/264元/275元/275元 | |||||||
30000 | ● | ● | ● | ● | ● | 885元/885元/904元/904元 | |||
35000 | ● | 264元/264元/275元/275元 | |||||||
40000 | ● | 264元/264元/275元/275元 | |||||||
45000 | ● | ● | ● | 459元/459元/478元/478元 | |||||
50000 | ● | ● | ● | 840元/840元/851元/851元 | |||||
55000 | ● | 264元/264元/275元/275元 | |||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1207元/2411元/1226元/2430元 | ||
首保里程为5000km。 | |||||||||
1.6L 手动档 | 6万公里保养费用为:5434元 | ||||||||
1.6L 自动档 | 6万公里保养费用为:6638元 | ||||||||
2.0L 手动档 | 6万公里保养费用为:5587元 | ||||||||
2.0L 自动档 | 6万公里保养费用为:6791元 | ||||||||
制表:太平洋汽车网 |
按照4S店提供的数据,我们可以计算出斯柯达明锐自然吸气车型6万公里的保养费用:1.6L手动档为5434元,1.6L自动档为6638元,2.0L手动档为5587元,2.0L自动档为6791元。据4S店介绍,保养价格会根据实际情况作出调整,在配件和工时费上都会有所不同。以上数据仅代表华南地区某时间段的保养价格,实际费用以当地经销商报价为准。
>>点击查看今日优惠<<