暂无数据
小型车关注度
第五批节能补贴目录发布 31款车型入选
根据《财政部 国家发展改革委关于开展"节能产品惠民工程"的通知》(财建[2009]213号)和《财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于印发"节能产品惠民工程"节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广实施细则的通知》(财建[2010]219号)的要求,国家发展改革委、工业和信息化部、财政部组织对各地上报的节能汽车推广申请报告及相关材料进行了审核。现将"节能产品惠民工程"节能汽车推广目录(第五批)的重点车型先进行介绍,下方将有入围车型的详细表格。
其中,之前未进入目录的江淮和悦及一汽丰田新威驰进入了本期目录,选购它们的消费者可以开始享受3000元的国家补贴。而于2010年末的广州车展上刚刚全球首发上市的东风日产新阳光也迅速进入到了这批目录当中,可以再本就不贵的价格上让消费者享受到更多的实惠。
![]() |
|
另外,还有一批暂时未上市的新车型也令人惊喜的出现在了此次目录中,包括上海汽车的MG3、上海大众的“帕萨特”以及昌河铃木Splash。其中MG3也是于去年广州车展上首发亮相的,时尚可爱的造型已经早已看不出现款MG3SW的身影,看来其正式与大家见面的日子已经不远了。从目录中可以看出MG3只有1.3L一个排量,有MT和AMT两种变速箱。
而表格中的“帕萨特”并不是我们现在看到的领驭,“SVW7141”的代号以及DCT的变速箱形式表明了这是一款搭载大众经典的1.4TSI+DSG动力总成的车型,我们有理由猜测这就是上海大众即将生产的“NMS”。SPLASH即将于昌河铃木生产也是大家都知道的事实,只不过这次上榜也让我们相信它离正式上市的日期已经不远了。
“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广目录(第五批) | ||||||||
一、安徽江淮汽车股份有限公司 | ||||||||
序号 | 通用名称 | 车辆型号 | 排量 (mL) | 额定载客人数 | 变速器 | 整车整备质量(kg) | 综合燃料消耗量(L/100km) | |
型式 | 挡位数 | |||||||
1 | 和悦 | HFC7150B | 1488,1499 | 5 | MT | 5 | 1325 | 7.3,7.2 |
二、重庆长安铃木汽车有限公司 | ||||||||
1 | 羚羊 | SC7135B | 1298 | 5 | MT | 5 | 895 | 5.8 |
三、重庆力帆乘用车有限公司 | ||||||||
1 | 520 | LF7150 | 1498 | 5 | MT | 5 | 1095 | 6.4 |
2 | 520i | LF7151 | 1498 | 5 | MT | 5 | 1110 | 6.4 |
3 | 620 | LF7152B | 1498 | 5 | MT | 5 | 1150 | 6.5 |
4 | LF7162F | 1587 | 5 | MT | 5 | 1150 | 6.5 | |
四、东风柳州汽车有限公司 | ||||||||
1 | 风行景逸 | LZ6431BQBE | 1499 | 5 | MT | 5 | 1250 | 6.9 |
五、东风汽车公司 | ||||||||
1 | 东风小康V27 | EQ6392PF4 | 1206 | 7-8 | MT | 5 | 1100 | 6.7 |
2 | EQ6392PF5 | 1300 | 7-8 | MT | 5 | 1100 | 6.8 | |
3 | EQ6392PF8 | 1372 | 7-8 | MT | 5 | 1100 | 6.8 | |
4 | 东风小康V27L | EQ6420PF8 | 1206 | 7-8 | MT | 5 | 1140 | 6.7 |
5 | EQ6420PF9 | 1300 | 7-8 | MT | 5 | 1140 | 6.8 | |
6 | EQ6420PF10 | 1372 | 7-8 | MT | 5 | 1140 | 6.8 | |
7 | 东风小康K07Ⅱ | EQ6400LF11 | 997 | 7-8 | MT | 5 | 1050 | 6.5 |
8 | EQ6400LF13 | 1206 | 7-8 | MT | 5 | 1050 | 6.5 | |
9 | EQ6400LF14 | 1372 | 7-8 | MT | 5 | 1050 | 6.5 | |
10 | EQ6400LF15 | 1300 | 7-8 | MT | 5 | 1050 | 6.5 | |
11 | 东风小康K07 | EQ6381LF14 | 997 | 7-8 | MT | 5 | 1030 | 6.5 |
12 | EQ6381LF16 | 1206 | 7-8 | MT | 5 | 1030 | 6.5 | |
13 | 东风小康K17 | EQ6361PF11 | 997 | 7-8 | MT | 5 | 985 | 6.4 |
六、东风汽车有限公司 | ||||||||
1 | 阳光 | DFL7151MAK1 | 1498 | 5 | MT | 5 | 1021 | 6.1 |
2 | DFL7151VAK1 | 1498 | 5 | CVT | - | 1041 | 5.8 | |
3 | DFL7151MAK2 | 1498 | 5 | MT | 5 | 1050 | 6.1 | |
4 | DFL7151VAK2 | 1498 | 5 | CVT | - | 1069 | 5.8 | |
5 | DFL7151MAK3 | 1498 | 5 | MT | 5 | 1052 | 6.1 | |
6 | DFL7151VAK3 | 1498 | 5 | CVT | - | 1072 | 5.8 | |
七、东风悦达起亚汽车有限公司 | ||||||||
1 | 锐欧 | YQZ7140EJ | 1399 | 5 | MT | 5 | 1136 | 6.4 |
序号 | 通用名称 | 车辆型号 | 排量 (mL) | 额定载客人数 | 变速器 | 整车整备质量(kg) | 综合燃料消耗量(L/100km) | |
型式 | 挡位数 | |||||||
2 | 赛拉图 | YQZ7164EJ | 1599 | 5 | MT | 5 | 1255 | 6.7 |
八、东南(福建)汽车工业有限公司 | ||||||||
1 | V3菱悦 | DN7153HA | 1499 | 5 | CVT | - | 1130 | 6.8 |
2 | DN7153MA | 1499 | 5 | CVT | - | 1130 | 6.8 | |
3 | DN7152EA | 1499 | 5 | MT | 5 | 1100 | 6.5 | |
4 | DN7152LA | 1499 | 5 | MT | 5 | 1100 | 6.5 | |
5 | DN7152MA | 1499 | 5 | MT | 5 | 1100 | 6.5 | |
6 | DN7152HA | 1499 | 5 | MT | 5 | 1100 | 6.5 | |
7 | DN7153PA | 1499 | 5 | CVT | - | 1130 | 6.8 | |
8 | DN7153GA | 1499 | 5 | CVT | - | 1130 | 6.8 | |
9 | DN7152EAJ | 1499 | 5 | MT | 5 | 1100 | 6.5 | |
10 | DN7152LAJ | 1499 | 5 | MT | 5 | 1100 | 6.5 | |
九、哈飞汽车股份有限公司 | ||||||||
1 | 哈飞路宝 | HFJ7100C4C | 999 | 5 | MT | 5 | 895 | 5.6 |
2 | 哈飞民意 | HFJ6370E4C | 970 | 7-8 | MT | 5 | 1000 | 6.3 |
3 | 哈飞路尊小霸王 | HFJ6392B4C | 970 | 7-8 | MT | 5 | 1045 | 6.3 |
十、湖南江南汽车制造有限公司 | ||||||||
1 | ZOTYE5008 | JNJ6406A1F | 1299 | 5 | MT | 5 | 1130 | 6.5 |
2 | JNJ6406A1T1 | 1299 | 5 | AMT | 5 | 1120 | 6.7 | |
十一、江西昌河铃木汽车有限责任公司 | ||||||||
1 | SPLASH | CH7142A | 1372 | 5 | MT | 5 | 1070 | 6.1 |
2 | CH7142B | 1372 | 5 | AT | 4 | 1090 | 6.4 | |
3 | CH7142C | 1372 | 5 | MT | 5 | 1070 | 6.1 | |
十二、上海大众汽车有限公司 | ||||||||
1 | PASSAT | SVW71410AR | 1390 | 5 | MT | 5 | 1435 | 6.9 |
2 | SVW71410BR | 1390 | 5 | DCT | - | 1460 | 6.7 | |
十三、上海汽车集团股份有限公司 | ||||||||
1 | MG3 | CSA7130AC | 1343 | 5 | AMT | 5 | 1125 | 6.5 |
2 | CSA7130MC | 1343 | 5 | MT | 5 | 1115 | 6.3 | |
十四、上汽通用五菱汽车股份有限公司 | ||||||||
1 | 雪佛兰乐驰 | LZW7120KF | 1206 | 5 | MT | 5 | 880,900 | 5.7 |
2 | 五菱宏光 | LZW6431KF | 1206 | 7-8 | MT | 5 | 1225 | 7.2 |
3 | 五菱之光 | LZW6390AFA | 1149 | 7-8 | MT | 5 | 1091 | 6.8 |
4 | LZW6390BFA | 1206 | 7-8 | MT | 5 | 1091 | 6.8 | |
5 | LZW6400BFA | 1206 | 7-8 | MT | 5 | 1091 | 6.8 | |
序号 | 通用名称 | 车辆型号 | 排量 (mL) | 额定载客人数 | 变速器 | 整车整备质量(kg) | 综合燃料消耗量(L/100km) | |
型式 | 挡位数 | |||||||
十五、天津一汽丰田汽车有限公司 | ||||||||
1 | 花冠 | TV7164GMD | 1598 | 5 | MT | 5 | 1150,1165 | 6.5 |
2 | TV7164DLXD | 1598 | 5 | MT | 5 | 1150 | 6.5 | |
3 | TV7164GD | 1598 | 5 | AT | 4 | 1165,1180 | 6.5 | |
4 | 威驰 | TV7165GL-iMD | 1598 | 5 | MT | 5 | 1095,1100,1105 | 6.5 |
5 | TV7165GL-iD | 1598 | 5 | AT | 4 | 1115,1125 | 6.5 | |
6 | TV7165GL-SD | 1598 | 5 | AT | 4 | 1115 | 6.5 | |
7 | TV7165GLX-iD | 1598 | 5 | AT | 4 | 1125 | 6.5 | |
十六、天津一汽夏利汽车股份有限公司 | ||||||||
1 | 夏利A+ | TJ7101AE4S | 993 | 5 | MT | 5 | 815 | 5.5 |
十七、一汽海马汽车有限公司 | ||||||||
1 | 海福星 | HMC7134B4S0 | 1299 | 5 | MT | 5 | 1145 | 6.3 |
2 | HMC7154B4S0 | 1497 | 5 | MT | 5 | 1145 | 6.4 | |
3 | 普力马 | HMC7166E4M0 | 1598 | 5 | CVT | - | 1350 | 7.6 |
4 | HMC6446D4M0 | 1598 | 7 | MT | 5 | 1350 | 7.6 | |
十八、郑州日产汽车有限公司 | ||||||||
1 | 帅客 | ZN6441V1B4 | 1587 | 7 | MT | 5 | 1440 | 7.7 |
2 | ZN6442V1B4 | 1587 | 7 | MT | 5 | 1440 | 7.7 |
(文/搜狐汽车)
>>点击查看今日优惠<<
-
1
海鸥 6.98-8.58万 报价 参配 图片 获取底价>>
-
2
吉利星愿 7.28-10.18万 报价 参配 图片 获取底价>>
-
3
AION UT 6.98-10.18万 报价 参配 图片 获取底价>>
-
4
五菱缤果 5.68-8.48万 报价 参配 图片 获取底价>>
-
5
海豚 9.98-12.98万 报价 参配 图片 获取底价>>
-
6
大众Polo 9.09-12.49万 报价 参配 图片 获取底价>>
-
7
飞度 8.68-10.88万 报价 参配 图片 获取底价>>
-
8
MINI 23.38-28.28万 报价 参配 图片 获取底价>>
-
9
欧拉好猫 10.58-13.58万 报价 参配 图片 获取底价>>
-
10
威驰 停产 报价 参配 图片 获取底价>>

- 经销商报价:
- 5.98-9.38万
- 官方指导价:
- 5.98-9.38万
- 分 期 购 车:
- 畅享超低利息>>
- 获取底价 试驾 置换 贷款购车
MG鍚嶇埖鏂拌溅锛 MG ES5 MG5澶╄潕搴 MG4 EV
MG鍚嶇埖鐑棬杞﹀瀷锛 鍚嶇埖3 2017娆 1.3L 鎵嬪姩绮惧搧鑸掗傜増 鍚嶇埖3 2017娆 1.5L 鑷姩鏅鸿仈璞崕鐗 鍚嶇埖3 2011娆 1.5L Xross 鑷姩 璞崕鐗