5月12日的地震噩梦一直在每个中国人的心中回放,那一幕幕惨痛的画面让我们侧目,水火无情人有情,在这样的时刻,作为中国支柱型产业的汽车企业也都纷纷慷慨解囊,那一串串数字已不仅仅是一个串数字符号,血浓于水的爱心已经随之流淌到每个灾区人们心中。
当地震灾祸发生之后,汽车企业积极而迅速的相应,加入到慈善捐赠中来,奉献爱心,于是,一场爱心的马拉松,拉开了序幕,合资、国营又或私人,在这时,已经完全投入另外一场爱心的比赛,最快的相应就代表这批捐赠的现金和物资可以在最快的时间里面到达灾民手中,发挥其最大的效用,截止到15日17时,全国汽车企业已经捐款累计达1.7亿元左右,提供的车辆也已经达到515辆,短短三天时间,相应之迅速,数额之大都是我们万万没有想到的,在捐款当中我们也发现,自主品牌无愧与中国消费者对他们的支持,人们的厚爱都转化成企业浓浓的爱心,吉利、比亚迪、奇瑞这些在国人心中响当当的自主品牌,在国难当头之时的表现,让人感动。
自主品牌企业,即使是像奇瑞、吉利、比亚迪这样的成功企业,其规模和利润,都是与大牌合资企业无法相提并论的。相比那些豪华品牌企业,它们虽然骨子里面有很好的气节,但是很多时候还是有些囊中羞涩,与一些合资的国际大牌汽车企业更是不可同日而语。而在此次捐款过程中,我们却看到他们一掷千金为赈灾的义举。1200万、1000万元,对于豪华品牌来说,可能只需卖100辆车甚至更少就可以获得,而对于奇瑞、吉利或者比亚迪,可能这样的数字要增加几十倍。
两类企业的利润率是不可同日而语的。而面对大灾,二者之间的捐款额却也相差近10倍,所不同的是,这些并不富裕的自主企业,要比那些腰缠万贯的国际大牌,要高出很多,看来民族品牌的大旗,在这次地震捐献中,被奇瑞、吉利和比亚迪等企业扛出了真情,扛出了气节,患难关头见真情,血的确融与水,心中一种呐喊的冲动,自主品牌,感谢你们!
下面是截至今日的捐款总表:
厂商 | 捐款额度 |
比亚迪汽车 | 1300万现金(企业1000万+高管300万) |
奇瑞汽车 | 1200万现金 |
比亚迪汽车 | 1000万现金 |
吉利汽车 | 1120万现金(吉利+李书福个人120万) |
广州本田 | 13日捐100万现金 14日捐1103万现金 (厂商+4S店+员工) |
一汽与丰田 | 1000万现金 |
宇通客车 | 紧急捐赠100万元财物 |
戴姆勒汽车 | 向地震灾区捐款40万 |
上汽通用五菱 | 捐赠100万元援建卫生院 |
标致雪铁龙集团 | 向受灾地区捐赠100万元 |
上汽集团本部 | 向灾区共捐400万元 |
东风Honda | 捐赠100万元现金救助灾区 |
宝马中国和华晨宝马 | 捐款100万支援灾区 |
大众汽车(中国) | 紧急捐款200万元 |
上海大众汽车 | 紧急捐款200万元 |
一汽-大众汽车 | 紧急捐款200万元 |
神龙汽车 | 捐赠现金100万元 |
长安福特马自达 | 向地震灾区捐赠150万 |
北京现代 | 向中国红十字总会捐500万 |
通用汽车(中国) | 捐款200万人民币 |
上海通用汽车 | 捐款300万人民币 |
力帆集团 | 捐款200万抗震救灾 |
长安铃木与铃木 | 向灾区捐赠206万元 |
广州丰田 | 向灾区捐助150万元 |
现代-起亚汽车 | 共同捐款550万元 |
长安集团本部 | 向灾区紧急捐350万 |
日产汽车公司 | 向灾区捐人民币100万 |
中汽中心 | 捐助100万元 |
斯巴鲁汽车(中国) | 向受灾地区捐100万 |
福特汽车(中国) | 捐赠人民币100万 |
郑州日产 | 捐献现金30万元 |
华菱汽车 | 向灾区捐款100万元 |
双环汽车 | 捐款10万元人民币 |
东风汽车总部 | 捐赠200万元现金 |
东风股份 | 捐赠200万元现金 |
日本本田技研工业株式会 | 捐款约合360万人民币 |
苏州金龙海格客车 | 为灾区人民捐款10万 |
青年汽车集团 | 捐资100万元 |
戴姆勒东北亚及合资企业 | 追加捐款460万,总共达500万 |
中国重汽 | 捐款达240万 |
德国奥迪/一汽奥迪 | 分别捐赠100万/200万元 |
海马汽车 | 员工捐款10万元 |
长安集团 | 长安公司员工又捐85.65万元 |
马自达(中国) | 马自达中国捐款100万 |
上汽集团 | 员工筹款350.94万元驰援灾区 |
北汽控股及旗下公司 | 福田30万/海纳川等50万/员工163万 |
汽车厂商捐献汽车的汇总:
其他捐献车辆情况 | ||
长城汽车 | 20辆SUV皮卡捐灾区 | 20 |
华晨汽车 | 向灾区捐赠60辆救援车 | 60 |
江淮汽车 | 组织200辆救援车 又追加捐赠价值200万元车辆 | 200 |
东风日产 | 捐赠10辆逍客作救援用车 | 10 |
陕汽集团 | 捐赠价值100万两辆卡车 | 2 |
奇瑞汽车 | 捐赠20台瑞麒 10台瑞虎 | 30 |
东风Honda | 两台CR-V运动型多用途车 | 2 |
一汽与丰田 | 捐助10辆四驱SUV普拉多 | 10 |
风行汽车 | 捐助一行7辆风行菱智MPV | 7 |
东南汽车 | 捐赠十辆得利卡救护车 | 10 |
北京现代 | 捐献价值110万的5辆途胜 | 5 |
东风悦达起亚 | 捐赠6辆都市拓界车-狮跑 | 6 |
海马汽车 | 捐赠10台普力马 | 10 |
东风柳州汽车 | 捐价值120万自卸车10台 | 10 |
长丰汽车 | 捐10辆飞腾建灾区希望小学 | 10 |
江铃汽车 | 捐赠救护车8辆、皮卡工程车2辆 | 10 |
哈飞汽车 | 捐赠10辆哈飞赛豹轿车 | 10 |
郑州日产 | 捐赠2辆御轩救护车、2辆奥丁 | 4 |
双环汽车 | 捐献畅销汽车12辆 | 12 |
东风商用车公司 | 捐赠10辆军车 5辆宿营车 | 15 |
东风汽车股份 | 捐献价值80万的4辆帕拉丁 | 4 |
一汽轻型汽车 | 五辆一汽自由风和五辆解放霸铃 | 10 |
众泰集团 | 捐赠灾区20台车 | 20 |
昌河汽车 | 捐赠了140万元的30台车 | 30 |
北汽福田 | 4辆蒙派克汽车、2辆风景汽车 | 6 |
北京奔驰 | 捐赠5辆铂锐 | 5 |
北汽有限 | 捐赠4辆陆霸汽车 | 4 |
编辑推荐
本文为太平洋汽车网原创文章,欢迎媒体转载,转载时请注明出处“太平洋汽车网PCauto”,并且加上指向:http://www.pcauto.com.cn/的链接,谢谢合作。 |
![]() |